<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 19:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>एनआई-एमएसएमई कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से एमएसएमई विकास का समर्थन करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/ni-msme-supports-msme-growth-through-skill-development-innovation-entrepreneurship/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ni-msme-supports-msme-growth-through-skill-development-innovation-entrepreneurship</link>
					<comments>https://jagvani.com/ni-msme-supports-msme-growth-through-skill-development-innovation-entrepreneurship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/ni-msme-supports-msme-growth-through-skill-development-innovation-entrepreneurship/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (केएनएन) संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) ने भारत में 17,672 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे 6,07,497 प्रतिभागियों को लाभ हुआ है। संस्थान ने 550 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसमें 150 देशों [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/ni-msme-supports-msme-growth-through-skill-development-innovation-entrepreneurship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने के कारण एसबीआई रिसर्च ने दिसंबर के लिए 50 बीपीएस रेपो रेट बढ़ोतरी की मांग को बरकरार रखा है</title>
		<link>https://jagvani.com/sbi-research-retains-50-bps-repo-rate-hike-call-for-december-as-inflation-pressures-broaden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sbi-research-retains-50-bps-repo-rate-hike-call-for-december-as-inflation-pressures-broaden</link>
					<comments>https://jagvani.com/sbi-research-retains-50-bps-repo-rate-hike-call-for-december-as-inflation-pressures-broaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:27:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/sbi-research-retains-50-bps-repo-rate-hike-call-for-december-as-inflation-pressures-broaden/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (केएनएन) लगातार मुद्रास्फीति के दबाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सख्त मौद्रिक नीति रुख की ओर बदलाव का हवाला देते हुए, एसबीआई रिसर्च ने दिसंबर में रेपो दर में 50-आधार-बिंदु (बीपीएस) बढ़ोतरी के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। अक्टूबर की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/sbi-research-retains-50-bps-repo-rate-hike-call-for-december-as-inflation-pressures-broaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>डेयर सचिव ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान में व्यापक वैश्विक सहयोग का आह्वान किया</title>
		<link>https://jagvani.com/dare-secretary-calls-for-greater-global-collaboration-in-agricultural-education-and-research/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dare-secretary-calls-for-greater-global-collaboration-in-agricultural-education-and-research</link>
					<comments>https://jagvani.com/dare-secretary-calls-for-greater-global-collaboration-in-agricultural-education-and-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/dare-secretary-calls-for-greater-global-collaboration-in-agricultural-education-and-research/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (केएनएन) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक एमएल जाट ने कृषि उच्च शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग और उद्योग-अकादमिक भागीदारी का आह्वान किया है। जाट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डेस मोइनेस में वर्ल्ड फूड [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/dare-secretary-calls-for-greater-global-collaboration-in-agricultural-education-and-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186734</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सेबी ने एसएमई आईपीओ ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा, सार्वजनिक टिप्पणियां मांगीं</title>
		<link>https://jagvani.com/sebi-proposes-major-overhaul-of-sme-ipo-framework-seeks-public-comments/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebi-proposes-major-overhaul-of-sme-ipo-framework-seeks-public-comments</link>
					<comments>https://jagvani.com/sebi-proposes-major-overhaul-of-sme-ipo-framework-seeks-public-comments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/sebi-proposes-major-overhaul-of-sme-ipo-framework-seeks-public-comments/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (केएनएन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एसएमई आईपीओ ढांचे में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सख्त लाभप्रदता मानदंड, संशोधित लिस्टिंग मानदंड, कम आवेदन आकार और शेयरहोल्डिंग लॉक-इन आवश्यकताओं में बदलाव शामिल हैं। एक परामर्श पत्र में, नियामक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम परिचालन लाभ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/sebi-proposes-major-overhaul-of-sme-ipo-framework-seeks-public-comments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नीति आयोग की आरडीआई योजना का लक्ष्य 10 वैश्विक तकनीकी दिग्गज बनाना और 10 लाख करोड़ रुपये का निजी प्रवाह बढ़ाना है</title>
		<link>https://jagvani.com/niti-aayogs-rdi-scheme-aims-to-build-10-global-tech-giants-and-drive-rs-10-lakh-crore-private-inflows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niti-aayogs-rdi-scheme-aims-to-build-10-global-tech-giants-and-drive-rs-10-lakh-crore-private-inflows</link>
					<comments>https://jagvani.com/niti-aayogs-rdi-scheme-aims-to-build-10-global-tech-giants-and-drive-rs-10-lakh-crore-private-inflows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/niti-aayogs-rdi-scheme-aims-to-build-10-global-tech-giants-and-drive-rs-10-lakh-crore-private-inflows/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (केएनएन) नीति आयोग के सदस्य अभय करंदीकर ने कहा कि सरकार की अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना से अगले दशक में निजी क्षेत्र के निवेश में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये आने और नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। करंदीकर ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये की योजना [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/niti-aayogs-rdi-scheme-aims-to-build-10-global-tech-giants-and-drive-rs-10-lakh-crore-private-inflows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186681</post-id>	</item>
		<item>
		<title>रक्षा मंत्रालय ने सेना राडार के लिए बीईएल के साथ 770 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये</title>
		<link>https://jagvani.com/defence-ministry-signs-rs770-crore-contract-with-bel-for-army-radars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=defence-ministry-signs-rs770-crore-contract-with-bel-for-army-radars</link>
					<comments>https://jagvani.com/defence-ministry-signs-rs770-crore-contract-with-bel-for-army-radars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/defence-ministry-signs-rs770-crore-contract-with-bel-for-army-radars/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (केएनएन) रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए बेहतर लो लेवल लाइट वेट रडार (LLLR-I) की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ लगभग 770 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में 21 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में अनुबंध [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/defence-ministry-signs-rs770-crore-contract-with-bel-for-army-radars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एचईआरसी ने गुरुग्राम, नूंह के लिए ग्यारह बिजली कंपनियों को 25 साल का बिजली वितरण लाइसेंस प्रदान किया</title>
		<link>https://jagvani.com/herc-grants-25-year-power-distribution-licence-to-eleven-power-for-gurugram-nuh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herc-grants-25-year-power-distribution-licence-to-eleven-power-for-gurugram-nuh</link>
					<comments>https://jagvani.com/herc-grants-25-year-power-distribution-licence-to-eleven-power-for-gurugram-nuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/herc-grants-25-year-power-distribution-licence-to-eleven-power-for-gurugram-nuh/</guid>

					<description><![CDATA[चंडीगढ़, 21 अक्टूबर (केएनएन) हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने गुरुग्राम और नूंह के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र में उपभोक्ता की पसंद का द्वार खुल गया है। इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है, हरियाणा सरकार बिजली [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/herc-grants-25-year-power-distribution-licence-to-eleven-power-for-gurugram-nuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चीन के टीबीएम निर्यात प्रतिबंधों ने भारत को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विनिर्माण योजना की ओर धकेल दिया</title>
		<link>https://jagvani.com/chinas-tbm-export-curbs-push-india-towards-usd-12-billion-manufacturing-scheme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chinas-tbm-export-curbs-push-india-towards-usd-12-billion-manufacturing-scheme</link>
					<comments>https://jagvani.com/chinas-tbm-export-curbs-push-india-towards-usd-12-billion-manufacturing-scheme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/chinas-tbm-export-curbs-push-india-towards-usd-12-billion-manufacturing-scheme/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (केएनएन) टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) पर चीन के निर्यात नियंत्रण ने आयातित विशेष बुनियादी ढांचे के उपकरणों पर भारत की निर्भरता को उजागर किया है, क्योंकि केंद्र 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 19 अक्टूबर को घोषित और 18 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/chinas-tbm-export-curbs-push-india-towards-usd-12-billion-manufacturing-scheme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत-न्यूजीलैंड एफटीए प्रभाव में आया, भारतीय निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की गई</title>
		<link>https://jagvani.com/india-new-zealand-fta-comes-into-effect-grants-duty-free-access-to-indian-exports/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=india-new-zealand-fta-comes-into-effect-grants-duty-free-access-to-indian-exports</link>
					<comments>https://jagvani.com/india-new-zealand-fta-comes-into-effect-grants-duty-free-access-to-indian-exports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/india-new-zealand-fta-comes-into-effect-grants-duty-free-access-to-indian-exports/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (केएनएन) भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) मंगलवार को प्रभावी हुआ, जिससे भारतीय निर्यात को 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की गई और कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए अवसर पैदा हुए। 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षरित यह समझौता पिछले पांच वर्षों में चालू होने वाला [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/india-new-zealand-fta-comes-into-effect-grants-duty-free-access-to-indian-exports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मध्य पूर्व तनाव के कारण फरवरी से वैश्विक कंटेनर माल ढुलाई दरें 130% बढ़ीं: जेफ़रीज़</title>
		<link>https://jagvani.com/global-container-freight-rates-rise-130-since-february-on-middle-east-tensions-jefferies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=global-container-freight-rates-rise-130-since-february-on-middle-east-tensions-jefferies</link>
					<comments>https://jagvani.com/global-container-freight-rates-rise-130-since-february-on-middle-east-tensions-jefferies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/global-container-freight-rates-rise-130-since-february-on-middle-east-tensions-jefferies/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (केएनएन) जेफ़रीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव के बीच फरवरी 2026 से वैश्विक कंटेनर माल ढुलाई दरों में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें शिपिंग मार्ग में बदलाव और स्वेज़ नहर में जहाजों की संभावित वापसी को देखने के प्रमुख कारकों के रूप [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/global-container-freight-rates-rise-130-since-february-on-middle-east-tensions-jefferies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186572</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
