<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 13:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>कैबिनेट ने 9,450 करोड़ रुपये की चार रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी</title>
		<link>https://jagvani.com/cabinet-approves-four-railway-multitracking-projects-worth-rs-9450-crore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cabinet-approves-four-railway-multitracking-projects-worth-rs-9450-crore</link>
					<comments>https://jagvani.com/cabinet-approves-four-railway-multitracking-projects-worth-rs-9450-crore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/cabinet-approves-four-railway-multitracking-projects-worth-rs-9450-crore/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 19 अगस्त (केएनएन) प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 9,450 करोड़ रुपये की चार रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की दूरी जुड़ गई। परियोजनाओं में 173 किलोमीटर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/cabinet-approves-four-railway-multitracking-projects-worth-rs-9450-crore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों के लिए ईयू सीबीएएम नियमों पर जागरूकता सत्र आयोजित किया</title>
		<link>https://jagvani.com/commerce-ministry-holds-awareness-session-on-eu-cbam-rules-for-exporters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerce-ministry-holds-awareness-session-on-eu-cbam-rules-for-exporters</link>
					<comments>https://jagvani.com/commerce-ministry-holds-awareness-session-on-eu-cbam-rules-for-exporters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/commerce-ministry-holds-awareness-session-on-eu-cbam-rules-for-exporters/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 19 अगस्त (केएनएन) वाणिज्य विभाग ने भारतीय निर्यातकों को नई स्थिरता-संबंधित व्यापार आवश्यकताओं को समझने और तैयार करने में मदद करने के लिए यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (ईयू सीबीएएम) नियमों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) और इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/commerce-ministry-holds-awareness-session-on-eu-cbam-rules-for-exporters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ट्रम्प के टैरिफ के एक साल के बावजूद भारतीय निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी अपरिवर्तित बनी हुई है</title>
		<link>https://jagvani.com/us-share-of-indian-exports-remains-unchanged-despite-a-year-of-trumps-tariffs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=us-share-of-indian-exports-remains-unchanged-despite-a-year-of-trumps-tariffs</link>
					<comments>https://jagvani.com/us-share-of-indian-exports-remains-unchanged-despite-a-year-of-trumps-tariffs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/us-share-of-indian-exports-remains-unchanged-despite-a-year-of-trumps-tariffs/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 19 अगस्त (केएनएन) आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, भारतीय वस्तुओं पर अधिक अमेरिकी टैरिफ और अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के बावजूद, जुलाई के माध्यम से 12 महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा जारी रखा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/us-share-of-indian-exports-remains-unchanged-despite-a-year-of-trumps-tariffs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन में 10 लाख उद्यम, 50 लाख तक नौकरियाँ सृजित करने का प्रस्ताव: रिपोर्ट</title>
		<link>https://jagvani.com/national-entrepreneurship-mission-proposed-to-create-10-lakh-enterprises-up-to-50-lakh-jobs-report/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=national-entrepreneurship-mission-proposed-to-create-10-lakh-enterprises-up-to-50-lakh-jobs-report</link>
					<comments>https://jagvani.com/national-entrepreneurship-mission-proposed-to-create-10-lakh-enterprises-up-to-50-lakh-jobs-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/national-entrepreneurship-mission-proposed-to-create-10-lakh-enterprises-up-to-50-lakh-jobs-report/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 19 अगस्त (केएनएन) एक नीतिगत सिफारिश में भारत की मौजूदा स्टार्टअप और उद्यम सहायता योजनाओं को पहली बार उद्यमियों के लिए एक प्रणाली में एकीकृत करके पांच वर्षों में 10 लाख उद्यम और 50 लाख तक नौकरियां पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/national-entrepreneurship-mission-proposed-to-create-10-lakh-enterprises-up-to-50-lakh-jobs-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत-यूके व्यापार समझौते से हरियाणा के एमएसएमई, ऑटो, कपड़ा और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा: सीएम सैनी</title>
		<link>https://jagvani.com/india-uk-trade-deal-to-boost-haryana-msmes-auto-textiles-and-services-cm-saini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=india-uk-trade-deal-to-boost-haryana-msmes-auto-textiles-and-services-cm-saini</link>
					<comments>https://jagvani.com/india-uk-trade-deal-to-boost-haryana-msmes-auto-textiles-and-services-cm-saini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/india-uk-trade-deal-to-boost-haryana-msmes-auto-textiles-and-services-cm-saini/</guid>

					<description><![CDATA[चंडीगढ़, 19 अगस्त (केएनएन) हरियाणा के एमएसएमई, उद्योगों, किसानों और सेवा क्षेत्र को भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) से लाभ होने की उम्मीद है, जो यूके में भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। यह समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ, जिसमें कई उत्पाद जो पहले 4 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/india-uk-trade-deal-to-boost-haryana-msmes-auto-textiles-and-services-cm-saini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बीएसई, पीएचडीसीसीआई ने एमएसएमई के लिए इक्विटी फाइनेंसिंग, पूंजी-बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की</title>
		<link>https://jagvani.com/bse-phdcci-partner-to-boost-equity-financing-capital-market-access-for-msmes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bse-phdcci-partner-to-boost-equity-financing-capital-market-access-for-msmes</link>
					<comments>https://jagvani.com/bse-phdcci-partner-to-boost-equity-financing-capital-market-access-for-msmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/bse-phdcci-partner-to-boost-equity-financing-capital-market-access-for-msmes/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 18 अगस्त (केएनएन) बीएसई लिमिटेड और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए इक्विटी वित्तपोषण को बढ़ावा देने और पूंजी-बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए साझेदारी की है। पीटीआई ने बताया कि दोनों संगठनों ने इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/bse-phdcci-partner-to-boost-equity-financing-capital-market-access-for-msmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत में बेरोज़गारी दर जून में 5.5% से घटकर जुलाई में 5.1% हो गई: सरकारी डेटा</title>
		<link>https://jagvani.com/unemployment-rate-in-india-drops-to-51-in-july-from-55-in-june-govt-data/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unemployment-rate-in-india-drops-to-51-in-july-from-55-in-june-govt-data</link>
					<comments>https://jagvani.com/unemployment-rate-in-india-drops-to-51-in-july-from-55-in-june-govt-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/unemployment-rate-in-india-drops-to-51-in-july-from-55-in-june-govt-data/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 18 अगस्त (केएनएन) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच भारत की कुल बेरोजगारी दर जून में 5.5 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2026 में 5.1 प्रतिशत हो गई। गिरावट का नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों ने किया, जहां [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/unemployment-rate-in-india-drops-to-51-in-july-from-55-in-june-govt-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SEMICON इंडिया 2026 सितंबर में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को नई दिल्ली लाएगा</title>
		<link>https://jagvani.com/semicon-india-2026-to-bring-global-semiconductor-industry-to-new-delhi-in-september/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semicon-india-2026-to-bring-global-semiconductor-industry-to-new-delhi-in-september</link>
					<comments>https://jagvani.com/semicon-india-2026-to-bring-global-semiconductor-industry-to-new-delhi-in-september/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/semicon-india-2026-to-bring-global-semiconductor-industry-to-new-delhi-in-september/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 18 अगस्त (केएनएन) सेमीकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण 17-19 सितंबर को यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियां, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, निवेशक, शिक्षाविद और स्टार्टअप एक साथ आएंगे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/semicon-india-2026-to-bring-global-semiconductor-industry-to-new-delhi-in-september/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183053</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नए डेटा से पता चलता है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा की स्थापित क्षमता जीवाश्म ईंधन से आगे निकल गई है</title>
		<link>https://jagvani.com/clean-energy-installed-capacity-outpaces-fossil-fuels-in-india-new-data-shows/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clean-energy-installed-capacity-outpaces-fossil-fuels-in-india-new-data-shows</link>
					<comments>https://jagvani.com/clean-energy-installed-capacity-outpaces-fossil-fuels-in-india-new-data-shows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/clean-energy-installed-capacity-outpaces-fossil-fuels-in-india-new-data-shows/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 18 अगस्त (केएनएन) एम्बर और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (जीईएम) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता पहली बार जीवाश्म ईंधन क्षमता से आगे निकल गई है। 302 गीगावॉट जीवाश्म ईंधन क्षमता की तुलना में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 331.7 गीगावॉट तक पहुंच गई है, जिससे स्वच्छ स्रोतों को भारत की स्थापित [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/clean-energy-installed-capacity-outpaces-fossil-fuels-in-india-new-data-shows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एलएफपीआर बढ़ने से जुलाई में भारत के श्रम बाजार में सुधार हुआ, बेरोजगारी घटी: MoSPI</title>
		<link>https://jagvani.com/indias-labour-market-improves-in-july-as-lfpr-rises-unemployment-falls-mospi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indias-labour-market-improves-in-july-as-lfpr-rises-unemployment-falls-mospi</link>
					<comments>https://jagvani.com/indias-labour-market-improves-in-july-as-lfpr-rises-unemployment-falls-mospi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 10:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indias-labour-market-improves-in-july-as-lfpr-rises-unemployment-falls-mospi/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 18 अगस्त (केएनएन) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, भारत के श्रम बाजार में जुलाई 2026 में सुधार दिखा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए समग्र श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जून में 54.4 प्रतिशत से बढ़कर 55.4 प्रतिशत हो गई। एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर में सुधार; बेरोजगारी में [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indias-labour-market-improves-in-july-as-lfpr-rises-unemployment-falls-mospi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183045</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
