<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आइएसएल &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%86%E0%A4%87%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%8F%E0%A4%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 17:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>आइएसएल &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>बेंगलुरु एफसी चेन्नईयिन एफसी के खिलाफ 1-0 की जीत के साथ प्ले-ऑफ स्पॉट सुरक्षित करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-202425-bengaluru-fc-secures-play-off-spot-with-1-0-victory-against-chennaiyin-fc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-202425-bengaluru-fc-secures-play-off-spot-with-1-0-victory-against-chennaiyin-fc</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-202425-bengaluru-fc-secures-play-off-spot-with-1-0-victory-against-chennaiyin-fc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 17:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Sunil Chhetri]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[एफसी का]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु एफसी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-202425-bengaluru-fc-secures-play-off-spot-with-1-0-victory-against-chennaiyin-fc/</guid>

					<description><![CDATA[बेंगलुरु एफसी ने प्ले-ऑफ के लिए योग्यता हासिल की और मंगलवार को यहां अपने इंडियन सुपर लीग मैच में 1-0 से जीत के बाद चेन्नईयिन एफसी की शीर्ष छह के लिए दौड़ समाप्त कर दी। चेन्नईयिन एफसी, जिनके पास अब 22 खेलों में से 24 अंक हैं, प्लेऑफ नहीं बनाएंगे, जबकि ब्लूज़ इस विजय के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-202425-bengaluru-fc-secures-play-off-spot-with-1-0-victory-against-chennaiyin-fc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/बेंगलुरु-एफसी-चेन्नईयिन-एफसी-के-खिलाफ-1-0-की-जीत-के.jfif.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ओडिशा एफसी आई सातवीं जीत हैदराबाद एफसी के खिलाफ अंक तालिका में आगे बढ़ने के लिए</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-202425-odisha-fc-eye-seventh-win-against-hyderabad-fc-to-move-up-in-points-table/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-202425-odisha-fc-eye-seventh-win-against-hyderabad-fc-to-move-up-in-points-table</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-202425-odisha-fc-eye-seventh-win-against-hyderabad-fc-to-move-up-in-points-table/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 17:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Shameel Chembakath]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा एफसी]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<category><![CDATA[भारतीय सुपर लीग]]></category>
		<category><![CDATA[सर्जियो लोबरा]]></category>
		<category><![CDATA[हैदराबाद एफसी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-202425-odisha-fc-eye-seventh-win-against-hyderabad-fc-to-move-up-in-points-table/</guid>

					<description><![CDATA[ओडिशा एफसी शुक्रवार को भारतीय सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हैदराबाद एफसी की मेजबानी करेगा। आईएसएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार, जुगोरनोट्स ने इस स्थिरता में पिछले चार मैचों में से प्रत्येक को जीता है, और उनके पास ईएसएल में किसी भी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने सबसे लंबे समय तक [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-202425-odisha-fc-eye-seventh-win-against-hyderabad-fc-to-move-up-in-points-table/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/ओडिशा-एफसी-आई-सातवीं-जीत-हैदराबाद-एफसी-के-खिलाफ-अंक.webp.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चेन्नईयिन एफसी का उद्देश्य केरल ब्लास्टर्स के खिलाफ घर के लाभ को भुनाने का लक्ष्य है</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-202425-chennaiyin-fc-aim-to-capitalize-home-advantage-against-kerala-blasters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-202425-chennaiyin-fc-aim-to-capitalize-home-advantage-against-kerala-blasters</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-202425-chennaiyin-fc-aim-to-capitalize-home-advantage-against-kerala-blasters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 16:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[एफसी का]]></category>
		<category><![CDATA[ओवेन कोयल]]></category>
		<category><![CDATA[केरल ब्लास्टर्स]]></category>
		<category><![CDATA[चनयिन एफसी बनाम केरल ब्लास्टर्स]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-202425-chennaiyin-fc-aim-to-capitalize-home-advantage-against-kerala-blasters/</guid>

					<description><![CDATA[चेन्नईन एफसी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रतिद्वंद्वियों केरल ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ अपने नाबाद रिकॉर्ड का निर्माण करेगा, जब बाद में गुरुवार को जोड़ी के भारतीय सुपर लीग झड़प के लिए आने के लिए आए थे। मरीना मचों ने कभी भी मरीना एरिना में ब्लास्टर्स के खिलाफ एक मैच नहीं खोया, एक रन [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-202425-chennaiyin-fc-aim-to-capitalize-home-advantage-against-kerala-blasters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/चेन्नईयिन-एफसी-का-उद्देश्य-केरल-ब्लास्टर्स-के-खिलाफ-घर-के.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मोहम्मडन एससी और ओडिशा एफसी गोलरहित ड्रा पर सहमत</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-mohammedan-sc-odisha-fc-settle-for-goalless-draw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-mohammedan-sc-odisha-fc-settle-for-goalless-draw</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-mohammedan-sc-odisha-fc-settle-for-goalless-draw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[एमएससी बनाम ओएफसी]]></category>
		<category><![CDATA[ओडिशा एफसी]]></category>
		<category><![CDATA[थोइबा सिंह]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<category><![CDATA[मोहम्मदन एस.सी]]></category>
		<category><![CDATA[लालरेमसंगा फैनाई]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-mohammedan-sc-odisha-fc-settle-for-goalless-draw/</guid>

					<description><![CDATA[मोहम्मडन एससी ने शुक्रवार को यहां इंडियन सुपर लीग में पांच मैचों की हार का सिलसिला तोड़ने के लिए ओडिशा एफसी को गोल रहित ड्रा पर रोका। ओडिशा एफसी ने खेल के अधिकांश भाग में किशोर भारती क्रिरंगन पर दबदबा बनाए रखा, लेकिन लक्ष्य पर एक भी शॉट नहीं लगा सका, जबकि घरेलू टीम ने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-mohammedan-sc-odisha-fc-settle-for-goalless-draw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/मोहम्मडन-एससी-और-ओडिशा-एफसी-गोलरहित-ड्रा-पर-सहमत.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58167</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जमशेदपुर एफसी का लक्ष्य पहली बार लीग में ईस्ट बंगाल एफसी पर डबल ओवर करना है</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-jamshedpur-fc-aim-for-first-ever-league-double-over-east-bengal-fc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-jamshedpur-fc-aim-for-first-ever-league-double-over-east-bengal-fc</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-jamshedpur-fc-aim-for-first-ever-league-double-over-east-bengal-fc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 16:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[ईस्ट बंगाल एफसी]]></category>
		<category><![CDATA[जमशेदपुर एफसी]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-jamshedpur-fc-aim-for-first-ever-league-double-over-east-bengal-fc/</guid>

					<description><![CDATA[इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 में 21 दिसंबर, शनिवार को जब इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 में जमशेदपुर एफसी का सामना होगा तो उसकी नजरें ईस्ट बंगाल एफसी पर पहली बार लीग डबल दर्ज करने पर होंगी, जो कि 21 दिसंबर, शनिवार को विवेकानंद युबा भारती क्रीरांगन (वीवाईबीके) में होगा। 5 अक्टूबर, 2024 को मेन [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-jamshedpur-fc-aim-for-first-ever-league-double-over-east-bengal-fc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/जमशेदपुर-एफसी-का-लक्ष्य-पहली-बार-लीग-में-ईस्ट-बंगाल.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एफसी गोवा का लक्ष्य मोहन बागान सुपर जाइंट के अजेय क्रम को समाप्त करना है</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-fc-goa-aims-to-end-mohun-bagan-super-giants-unbeaten-run/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-fc-goa-aims-to-end-mohun-bagan-super-giants-unbeaten-run</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-fc-goa-aims-to-end-mohun-bagan-super-giants-unbeaten-run/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 12:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[एफसी गोवा]]></category>
		<category><![CDATA[एफसी गोवा बनाम मोहन बागान सुपरजायंट लाइव स्कोर]]></category>
		<category><![CDATA[मनोलो मार्केज़]]></category>
		<category><![CDATA[मोहन बागान सुपर जाइंट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-fc-goa-aims-to-end-mohun-bagan-super-giants-unbeaten-run/</guid>

					<description><![CDATA[एफसी गोवा इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में मोहन बागान सुपर जाइंट के आठ मैचों के अजेय क्रम को तोड़ने की कोशिश करेगी, जब शुक्रवार को यहां 12वें दौर के मैच में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। भारत के मुख्य कोच मानोलो मार्केज़ के नेतृत्व में एफसी गोवा का लक्ष्य मेरिनर्स के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को बेहतर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-fc-goa-aims-to-end-mohun-bagan-super-giants-unbeaten-run/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/एफसी-गोवा-का-लक्ष्य-मोहन-बागान-सुपर-जाइंट-के-अजेय.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55145</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बेंगलुरु एफसी ने दूसरे हाफ में वापसी करते हुए एफसी गोवा के खिलाफ 2-2 की बराबरी हासिल की और अपने अजेय होम स्ट्रीक को आगे बढ़ाया।</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-bengaluru-fc-mounts-a-second-half-comeback-to-secure-a-2-2-draw-against-fc-goa-extending-their-unbeaten-home-streak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-bengaluru-fc-mounts-a-second-half-comeback-to-secure-a-2-2-draw-against-fc-goa-extending-their-unbeaten-home-streak</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-bengaluru-fc-mounts-a-second-half-comeback-to-secure-a-2-2-draw-against-fc-goa-extending-their-unbeaten-home-streak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 14:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[एफसी गोवा]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरू एफसी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-bengaluru-fc-mounts-a-second-half-comeback-to-secure-a-2-2-draw-against-fc-goa-extending-their-unbeaten-home-streak/</guid>

					<description><![CDATA[बेंगलुरू एफसी ने देर से वापसी करते हुए शनिवार को यहां एफसी गोवा के खिलाफ इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) मैच में 2-2 से ड्रा खेलकर एक अंक हासिल किया। इस प्रकार ब्लूज़ ने इस सीज़न में अपने घरेलू मैदान पर अपनी अजेय लय को सात मैचों तक बढ़ा दिया, जिसमें से पांच गेम जीते और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-bengaluru-fc-mounts-a-second-half-comeback-to-secure-a-2-2-draw-against-fc-goa-extending-their-unbeaten-home-streak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/बेंगलुरु-एफसी-ने-दूसरे-हाफ-में-वापसी-करते-हुए-एफसी.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मोहन बागान सुपर जायंट ने जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया</title>
		<link>https://jagvani.com/isl-mohun-bagan-super-giant-sink-jamshedpur-fc-3-0-to-go-top-of-the-table/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isl-mohun-bagan-super-giant-sink-jamshedpur-fc-3-0-to-go-top-of-the-table</link>
					<comments>https://jagvani.com/isl-mohun-bagan-super-giant-sink-jamshedpur-fc-3-0-to-go-top-of-the-table/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 07:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आइएसएल]]></category>
		<category><![CDATA[इंडियन सुपर लीग]]></category>
		<category><![CDATA[जमशेदपुर एफसी]]></category>
		<category><![CDATA[फ़ुटबॉल]]></category>
		<category><![CDATA[मोहन बागान सुपर जाइंट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/isl-mohun-bagan-super-giant-sink-jamshedpur-fc-3-0-to-go-top-of-the-table/</guid>

					<description><![CDATA[मोहन बागान सुपर जायंट (एमबीएसजी) ने कोलकाता के विवेकानन्द युबा भारती क्रिरंगन में जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) को 3-0 से हराया और इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 सीज़न में अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। टॉम एल्ड्रेड, लिस्टन कोलाको और जेमी मैकलारेन के गोल से मेरिनर्स (एमबीएसजी) ने इस सीज़न में अपने पिछले पांच मैचों [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/isl-mohun-bagan-super-giant-sink-jamshedpur-fc-3-0-to-go-top-of-the-table/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/मोहन-बागान-सुपर-जायंट-ने-जमशेदपुर-एफसी-को-3-0-से.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46066</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
