<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आईएमडी &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 03:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>आईएमडी &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>आईएमडी 11 मार्च को मुख्य रूप से स्पष्ट आसमान की भविष्यवाणी करता है; AQI ड्रीम सिटी में बिगड़ता है</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 03:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[11 मार्च को मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[12 मार्च को मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[aaj ka mausam]]></category>
		<category><![CDATA[aaj ka taapman]]></category>
		<category><![CDATA[mausam]]></category>
		<category><![CDATA[mausam vibhag]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[आज का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई का तापमान]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई का मौसम आज]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई नवीनतम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई में मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम का पूर्वानुमान]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम की भविष्यवाणियां]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम की स्थिति]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम कल]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम की खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम की भविष्यवाणियां]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम की रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम पूर्वानुमान]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई मौसम अद्यतन: आईएमडी 11 मार्च को मुख्य रूप से स्पष्ट आसमान की भविष्यवाणी करता है; ड्रीम सिटी में AQI बिगड़ता है &#124; मानसी काम्बल/ एफपीजे Mumbai: भारत के मौसम संबंधी विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि ड्रीम सिटी आज 11 मार्च को स्पष्ट आसमान का अनुभव करेगा। जैसा कि सप्ताहांत के पास, मौसम [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/आईएमडी-11-मार्च-को-मुख्य-रूप-से-स्पष्ट-आसमान-की.avif.avif" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सनी दिन का अनुभव करने के लिए शहर; AQI &#8216;मध्यम&#8217; श्रेणी में खड़ा है</title>
		<link>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bengaluru-weather-update-for-february-14</link>
					<comments>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 04:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[अकील]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/</guid>

					<description><![CDATA[Bengaluru: गार्डन सिटी के निवासियों को शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को एक धूप के दिन का अनुभव करने के लिए तैयार किया गया है, और यह पूरे दिन भी रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आगामी दिनों में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कुछ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/सनी-दिन-का-अनुभव-करने-के-लिए-शहर-AQI-मध्यम.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आने वाले दिनों में अपेक्षित तापमान में वृद्धि; IMD कहते हैं, अधिक विवरण देखें</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-weather-forecast-for-february-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-weather-forecast-for-february-9</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-weather-forecast-for-february-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 06:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अकील]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम संशोधन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-weather-forecast-for-february-9/</guid>

					<description><![CDATA[Mumbai: भारत के मौसम संबंधी विभाग (IMD) ने संकेत दिया है कि राज्य भर में तापमान बढ़ने लगेगा। पिछले कुछ दिनों से मौसम बदल रहा है, जिसमें कई क्षेत्रों में ठंड की स्थिति गायब हो रही है और गर्म तापमान की स्थापना हो रही है। अब तक, मुंबई, पुणे और नैशिक सहित कई स्थानों पर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-weather-forecast-for-february-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/आने-वाले-दिनों-में-अपेक्षित-तापमान-में-वृद्धि-IMD-कहते.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72210</post-id>	</item>
		<item>
		<title>घने कोहरा दृश्यता को शून्य, स्मॉग सतह के दृश्य को कम करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/delhi-weather-update-for-january-27/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delhi-weather-update-for-january-27</link>
					<comments>https://jagvani.com/delhi-weather-update-for-january-27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 05:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[कोहरा]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली AQI]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[धुंध]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/delhi-weather-update-for-january-27/</guid>

					<description><![CDATA[दिल्ली: शहर ने पिछले कुछ दिनों से आर्द्र मौसम का अनुभव किया है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि, आज, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 8 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/delhi-weather-update-for-january-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/घने-कोहरा-दृश्यता-को-शून्य-स्मॉग-सतह-के-दृश्य-को.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आईएमडी ने धूप वाले दिन की भविष्यवाणी की; AQI मध्यम श्रेणी में</title>
		<link>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-17/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bengaluru-weather-update-for-january-17</link>
					<comments>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 05:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[नमी]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-17/</guid>

					<description><![CDATA[Bengaluru: गार्डन सिटी में सुबह 6:46 बजे सूर्योदय हुआ और शाम 6:14 बजे सूरज डूबने की संभावना है। शुक्रवार, 17 जनवरी, 2025 को न्यूनतम और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया है कि शहर में जल्द ही मौसम की स्थिति में बदलाव [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/शहर-में-आसमान-में-बादल-छाए-रहेंगे-AQI-मध्यम-श्रेणी.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>शहर में आसमान में बादल छाए रहेंगे; AQI मध्यम श्रेणी में बना हुआ है</title>
		<link>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bengaluru-weather-update-for-january-16</link>
					<comments>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 04:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru AQI]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[बादल छाए रहेंगे]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम अपडेट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-16/</guid>

					<description><![CDATA[Bengaluru: गार्डन सिटी में सुबह 6:46 बजे सूर्योदय हुआ और शाम 6:13 बजे सूरज डूबने की संभावना है। गुरुवार, 16 जनवरी, 2025 को न्यूनतम और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में मौसम की स्थिति में बदलाव का अनुभव होगा क्योंकि [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-january-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/शहर-में-आसमान-में-बादल-छाए-रहेंगे-AQI-मध्यम-श्रेणी.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63610</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बांग्लादेश ने IMD का न्योता ठुकराया</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%a8%e0%a5%87-imd-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b6-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-imd-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25af%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25a0</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%a8%e0%a5%87-imd-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 01:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[ladesh]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[टकराना]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[बीजी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%a8%e0%a5%87-imd-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a0/</guid>

					<description><![CDATA[अंतरिम बांग्लादेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है (आईएमडी) &#8220;सरकारी खर्च पर गैर-आवश्यक विदेश यात्रा&#8221; के प्रतिबंधों का हवाला देते हुए अपनी 150 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए। बांग्लादेश मौसम विभाग के कार्यवाहक निदेशक मोमिनुल इस्लाम ने शुक्रवार को इस फैसले की पुष्टि [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%a8%e0%a5%87-imd-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/बांग्लादेश-ने-IMD-का-न्योता-ठुकराया.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आईएमडी का कहना है कि 1901 के बाद से भारत में 2024 सबसे गर्म साल है भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%95%e0%a4%bf-1901-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%2588%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25a1%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2588-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25bf-1901-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%95%e0%a4%bf-1901-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 12:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[2024 भारत में सबसे गर्म वर्ष]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[औसत न्यूनतम तापमान]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु केन्द्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु परिवर्तन 2024]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत मौसम विज्ञान विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[माध्य भूमि सतह वायु तापमान]]></category>
		<category><![CDATA[मृत्युंजय महापात्र]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व मौसम विशेषता]]></category>
		<category><![CDATA[वैश्विक औसत तापमान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%95%e0%a4%bf-1901-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: वर्ष 1901 के बाद से भारत में वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा औसत न्यूनतम तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.90 डिग्री सेल्सियस ऊपर। वार्षिक माध्य भूमि सतह वायु तापमान 2024 में भारत भर में दीर्घकालिक औसत (1991-2020 अवधि) से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मृत्युंजय महापात्रके महानिदेशक भारत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%a1%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%95%e0%a4%bf-1901-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/आईएमडी-का-कहना-है-कि-1901-के-बाद-से-भारत.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आईएमडी ने साफ आसमान की भविष्यवाणी की; नए साल के स्वागत के लिए सुहाना मौसम शुरू हो गया है</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-clear-skies-pleasant-climate-sets-in-to-welcome-new-year/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-weather-today-imd-predicts-clear-skies-pleasant-climate-sets-in-to-welcome-new-year</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-clear-skies-pleasant-climate-sets-in-to-welcome-new-year/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 04:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[1 जनवरी 2025 को मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[31 दिसंबर]]></category>
		<category><![CDATA[31 दिसंबर को मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[आज मुंबई का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[आज मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[जनवरी 2025]]></category>
		<category><![CDATA[नए साल पर मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई AQI]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई एयर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई की हवा की गुणवत्ता खराब]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई में 31 दिसंबर का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई में आज मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई वायु गुणवत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई वायु प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-clear-skies-pleasant-climate-sets-in-to-welcome-new-year/</guid>

					<description><![CDATA[जैसा कि वर्ष 2024 समाप्त हो रहा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 31 दिसंबर को मौसम हल्का और सुखद होने का अनुमान है, उस दिन आसमान ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है। आपके नए साल की पूर्वसंध्या उत्सव के आयोजन में सहायता के लिए यहां शहर के मौसम का एक व्यापक अवलोकन [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-clear-skies-pleasant-climate-sets-in-to-welcome-new-year/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/आईएमडी-ने-साफ-आसमान-की-भविष्यवाणी-की-नए-साल-के.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आईएमडी ने शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की; वायु गुणवत्ता &#8216;खराब&#8217; स्तर पर पहुंची</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-partly-cloudy-skies-in-city-air-quality-falls-at-poor-level/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-weather-today-imd-predicts-partly-cloudy-skies-in-city-air-quality-falls-at-poor-level</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-partly-cloudy-skies-in-city-air-quality-falls-at-poor-level/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 04:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[aaj ka mausam]]></category>
		<category><![CDATA[AQI]]></category>
		<category><![CDATA[mausam vibhag]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[आज का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[आज की मौसम रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[आज मौसम की रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[आज शाम का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[एक्यूआई आज]]></category>
		<category><![CDATA[कल का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[कल के मौसम की जानकारी]]></category>
		<category><![CDATA[कल मौसम कैसा रहेगा?]]></category>
		<category><![CDATA[क्या आज बारिश होगी?]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई AQI]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई AQI आज]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई एयर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई में आज का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई में एसएमओजी]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम पूर्वानुमान]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई वायु गुणवत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई वायु प्रदूषण]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई स्मॉग]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई होगा]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम आज]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम का हाल]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम पूर्वानुमान]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[शहर की ताज़ा ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[शहर समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-partly-cloudy-skies-in-city-air-quality-falls-at-poor-level/</guid>

					<description><![CDATA[Mumbai: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 27 दिसंबर को मुंबई में मौसम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान सुबह 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर पूरे दिन 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। शहर की वायु गुणवत्ता के कारण दृश्यता पर असर पड़ने से चिंता बढ़ गई है। मुंबई [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-weather-today-imd-predicts-partly-cloudy-skies-in-city-air-quality-falls-at-poor-level/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/आईएमडी-ने-शहर-में-आंशिक-रूप-से-बादल-छाए-रहने.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57937</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
