<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>आधारभूत संरचना &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2025 19:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>आधारभूत संरचना &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>CIDCO Naina डेवलपर्स के लिए बेहतरी के आरोपों में बड़ी कटौती को मंजूरी देता है</title>
		<link>https://jagvani.com/cidco-approves-major-cut-in-betterment-charges-for-naina-developers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cidco-approves-major-cut-in-betterment-charges-for-naina-developers</link>
					<comments>https://jagvani.com/cidco-approves-major-cut-in-betterment-charges-for-naina-developers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 19:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra Government]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[उपदेश प्रभार]]></category>
		<category><![CDATA[छूट]]></category>
		<category><![CDATA[जमीन मालिकों]]></category>
		<category><![CDATA[डेवलपर्स]]></category>
		<category><![CDATA[नियोजन प्राधिकारी]]></category>
		<category><![CDATA[नैना]]></category>
		<category><![CDATA[शहरी विकास]]></category>
		<category><![CDATA[सिडको]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/cidco-approves-major-cut-in-betterment-charges-for-naina-developers/</guid>

					<description><![CDATA[भूस्वामियों, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (CIDCO) के निदेशक मंडल के लिए एक बड़ी राहत में, नेवी मुंबई हवाई अड्डे के प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (NAINA) परियोजना के तहत डेवलपर्स के लिए बेहतरी शुल्क में एक महत्वपूर्ण कमी को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य भूस्वामियों पर वित्तीय बोझ को संतुलित करते हुए और क्षेत्र [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/cidco-approves-major-cut-in-betterment-charges-for-naina-developers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/CIDCO-Naina-डेवलपर्स-के-लिए-बेहतरी-के-आरोपों-में-बड़ी.jfif.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>रूस-यूक्रेन युद्ध: प्रमुख घटनाओं की सूची-दिन 1,093 &#124; रूस-यूक्रेन वार न्यूज</title>
		<link>https://jagvani.com/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-23traffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-23traffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-23traffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 05:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[ऊर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[टकराव]]></category>
		<category><![CDATA[यूक्रेन]]></category>
		<category><![CDATA[यूनाइटेड किंगडम]]></category>
		<category><![CDATA[यूरोप]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[रूस]]></category>
		<category><![CDATA[रूस-यूक्रेन वार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[संयुक्त राज्य अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[सीमा विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[सैन्य]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-23traffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[यहां रूस के यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के 1,093 वें दिन प्रमुख घटनाक्रम हैं। यहाँ शुक्रवार, 21 फरवरी को स्थिति है: लड़ाई करना रूसी जनरल स्टाफ के मुख्य संचालन निदेशालय के प्रमुख कर्नल जनरल सर्गेई रुड्स्कोई के हवाले से, क्रासनाया ज़वेज़्डा अखबार ने बताया कि रूसी बलों ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क क्षेत्र [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/russia-ukraine-war-list-of-key-events-day-23traffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/रूस-यूक्रेन-युद्ध-प्रमुख-घटनाओं-की-सूची-दिन-1093-रूस-यूक्रेन-वार.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76402</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ट्रम्प के &#8216;टेक ओवर&#8217; का मुकाबला करने के लिए गाजा पुनर्निर्माण योजना विकसित करने वाले मिस्र &#124; इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/egypt-developing-gaza-reconstruction-plan-to-counter-trumps-take-overtraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egypt-developing-gaza-reconstruction-plan-to-counter-trumps-take-overtraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/egypt-developing-gaza-reconstruction-plan-to-counter-trumps-take-overtraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 05:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[इज़राइल]]></category>
		<category><![CDATA[इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष]]></category>
		<category><![CDATA[क़तर]]></category>
		<category><![CDATA[गरीबी और विकास]]></category>
		<category><![CDATA[ग़ाज़ा]]></category>
		<category><![CDATA[जॉर्डन]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रम्प]]></category>
		<category><![CDATA[निर्माण]]></category>
		<category><![CDATA[फ़िलिस्तीन]]></category>
		<category><![CDATA[फिलीस्तीनी प्राधिकरण]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य पूर्व]]></category>
		<category><![CDATA[मानवतावादी संकट]]></category>
		<category><![CDATA[मिस्र]]></category>
		<category><![CDATA[यूरोप]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[सऊदी अरब]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[संयुक्त अरब अमीरात]]></category>
		<category><![CDATA[हमास]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/egypt-developing-gaza-reconstruction-plan-to-counter-trumps-take-overtraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[मिस्र के विदेश मंत्री, बदर अब्देलट्टी ने पुष्टि की है कि काहिरा गाजा के लिए एक पुनर्निर्माण योजना को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है। मिस्र सरकार फिलिस्तीनी एन्क्लेव की आबादी को विस्थापित किए बिना गाजा के पुनर्निर्माण की योजना विकसित कर रही है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/egypt-developing-gaza-reconstruction-plan-to-counter-trumps-take-overtraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/ट्रम्प-के-टेक-ओवर-का-मुकाबला-करने-के-लिए-गाजा.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत में नई दिल्ली ट्रेन स्टेशन में क्रश में 15 मारे गए बच्चे &#124; परिवहन समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/children-among-15-killed-in-crush-at-new-delhi-train-station-in-indiatraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=children-among-15-killed-in-crush-at-new-delhi-train-station-in-indiatraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/children-among-15-killed-in-crush-at-new-delhi-train-station-in-indiatraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 01:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[एशिया]]></category>
		<category><![CDATA[जाँच पड़ताल]]></category>
		<category><![CDATA[धर्म]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/children-among-15-killed-in-crush-at-new-delhi-train-station-in-indiatraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[भारतीय अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना एक प्रमुख हिंदू धार्मिक त्योहार में भाग लेने के लिए ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों के एक उछाल के बीच हुई। भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक ट्रेन स्टेशन पर भीड़ के क्रश में दस महिलाएं और तीन बच्चे मारे गए कम से कम 15 लोग मारे गए, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/children-among-15-killed-in-crush-at-new-delhi-train-station-in-indiatraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/भारत-में-नई-दिल्ली-ट्रेन-स्टेशन-में-क्रश-में-15.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चीन के लिए, यूएसएआईडी का निधन दक्षिण पूर्व एशिया में एक नरम बिजली जीत हो सकता है गरीबी और विकास समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/for-china-usaids-demise-could-be-a-soft-power-win-in-southeast-asiatraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=for-china-usaids-demise-could-be-a-soft-power-win-in-southeast-asiatraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/for-china-usaids-demise-could-be-a-soft-power-win-in-southeast-asiatraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 00:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[गरीबी और विकास]]></category>
		<category><![CDATA[डोनाल्ड ट्रम्प]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/for-china-usaids-demise-could-be-a-soft-power-win-in-southeast-asiatraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया में मानवीय सहायता वापस लेता है, इसके प्रतिद्वंद्वी चीन को एक ऐसे क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर मिल सकता है, जहां उसने निवेश और सहायता में अरबों डॉलर का निर्देशन किया है, विश्लेषकों का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उद्घाटन के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/for-china-usaids-demise-could-be-a-soft-power-win-in-southeast-asiatraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/1739407628_चीन-के-लिए-यूएसएआईडी-का-निधन-दक्षिण-पूर्व-एशिया-में.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अँधेरे में: कैसे ब्लैकआउट ने इक्वाडोर में जीवन बदल दिया है &#124; सूखा समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/in-the-dark-how-rolling-blackouts-have-transformed-life-in-ecuadortraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-the-dark-how-rolling-blackouts-have-transformed-life-in-ecuadortraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/in-the-dark-how-rolling-blackouts-have-transformed-life-in-ecuadortraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 21:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[इक्वेडोर]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु]]></category>
		<category><![CDATA[जलवायु संकट]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[लैटिन अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[विशेषताएँ]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार और अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[सूखा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/in-the-dark-how-rolling-blackouts-have-transformed-life-in-ecuadortraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[ऊर्जा सलाहकार जॉर्ज लुइस हिडाल्गो ने कहा, चूंकि इक्वाडोर का ऐतिहासिक सूखा जारी है, बिजली कटौती अप्रैल तक जारी रह सकती है। दशकों से, विशेषज्ञों ने अधिकारियों से अपनी सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं का विस्तार करके और अपने थर्मोइलेक्ट्रिक संयंत्रों को मजबूत करके इक्वाडोर की ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया है। लेकिन हिडाल्गो [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/in-the-dark-how-rolling-blackouts-have-transformed-life-in-ecuadortraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/1734645090_अँधेरे-में-कैसे-ब्लैकआउट-ने-इक्वाडोर-में-जीवन-बदल-दिया.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वीडियो: कैलिफ़ोर्निया में इनडोर स्विमिंग पूल से खींची गई कार &#124; आधारभूत संरचना</title>
		<link>https://jagvani.com/video-car-pulled-from-indoor-swimming-pool-in-californiatraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-car-pulled-from-indoor-swimming-pool-in-californiatraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/video-car-pulled-from-indoor-swimming-pool-in-californiatraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका और कनाडा]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[प्रकार दिखाएँ]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार फ़ीड]]></category>
		<category><![CDATA[संयुक्त राज्य अमेरिका]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/video-car-pulled-from-indoor-swimming-pool-in-californiatraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[समाचार फ़ीड आप वहां पार्क नहीं कर सकते! कैलिफ़ोर्निया में एक फिटनेस सेंटर की दीवार से ड्राइवर के टकराने के बाद अग्निशमन कर्मियों ने एक वाहन को स्विमिंग पूल से हटा दिया। कार के गहराई में गिरने से किसी को चोट नहीं आई। 17 दिसंबर 2024 को प्रकाशित17 दिसंबर 2024 Source link News Feedइस न्यूज़ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/video-car-pulled-from-indoor-swimming-pool-in-californiatraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/वीडियो-कैलिफ़ोर्निया-में-इनडोर-स्विमिंग-पूल-से-खींची-गई-कार.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एमएनसीडीएफ ने विधानसभा चुनाव से पहले नागरिक चार्टर जारी किया, स्लम-मुक्त शहर, जवाबदेह सरकार और मजबूत बुनियादी ढांचे का आह्वान किया</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-mncdf-releases-citizens-charter-ahead-of-assembly-polls-calls-for-slum-free-city-accountable-government-and-strong-infrastructure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-mncdf-releases-citizens-charter-ahead-of-assembly-polls-calls-for-slum-free-city-accountable-government-and-strong-infrastructure</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-mncdf-releases-citizens-charter-ahead-of-assembly-polls-calls-for-slum-free-city-accountable-government-and-strong-infrastructure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 20:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[एमएनडीसीएफ]]></category>
		<category><![CDATA[एमएमआर क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[खार एलिवेटेड ब्रिज]]></category>
		<category><![CDATA[जवाबदेह सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[नागरिक कल्याण]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[विधायक]]></category>
		<category><![CDATA[स्लम मुक्त शहर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-mncdf-releases-citizens-charter-ahead-of-assembly-polls-calls-for-slum-free-city-accountable-government-and-strong-infrastructure/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई उत्तर मध्य जिला फोरम ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुंबई नागरिक चार्टर जारी किया। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, मजबूत बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं के अलावा, चार्टर में स्लम-मुक्त मुंबई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और खार एलिवेटेड ब्रिज के लिए एक नए डिजाइन की मांग की गई है। एमएनसीडीएफ, एक [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-mncdf-releases-citizens-charter-ahead-of-assembly-polls-calls-for-slum-free-city-accountable-government-and-strong-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/एमएनसीडीएफ-ने-विधानसभा-चुनाव-से-पहले-नागरिक-चार्टर-जारी-किया.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बाल्टीमोर ब्रिज की सफाई के लिए शिपिंग कंपनियों को $102 मिलियन का भुगतान करना होगा &#124; इन्फ्रास्ट्रक्चर समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/shipping-firms-to-pay-102m-settlement-for-baltimore-bridge-cleanuptraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shipping-firms-to-pay-102m-settlement-for-baltimore-bridge-cleanuptraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/shipping-firms-to-pay-102m-settlement-for-baltimore-bridge-cleanuptraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 17:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका और कनाडा]]></category>
		<category><![CDATA[अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[परिवहन]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार और अर्थव्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[संयुक्त राज्य अमेरिका]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/shipping-firms-to-pay-102m-settlement-for-baltimore-bridge-cleanuptraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[पुल ढहने पर कई अनसुलझे दावे बने हुए हैं, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और महीनों तक स्थानीय शिपिंग बाधित रही। एक मालवाहक जहाज का मालिक और संचालक एक पुल से टकरा गया इस साल की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट बाल्टीमोर बंदरगाह के ढहने और छह लोगों की मौत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/shipping-firms-to-pay-102m-settlement-for-baltimore-bridge-cleanuptraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/बाल्टीमोर-ब्रिज-की-सफाई-के-लिए-शिपिंग-कंपनियों-को-102.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वीडियो: केन्या के नैरोबी में सात मंजिला इमारत ढहने का क्षण देखें &#124; आधारभूत संरचना</title>
		<link>https://jagvani.com/video-see-the-moment-a-seven-storey-building-collapses-in-nairobi-kenyatraffic_sourcerss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-see-the-moment-a-seven-storey-building-collapses-in-nairobi-kenyatraffic_sourcerss</link>
					<comments>https://jagvani.com/video-see-the-moment-a-seven-storey-building-collapses-in-nairobi-kenyatraffic_sourcerss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 13:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अफ्रीका]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत संरचना]]></category>
		<category><![CDATA[केन्या]]></category>
		<category><![CDATA[प्रकार दिखाएँ]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार फ़ीड]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/video-see-the-moment-a-seven-storey-building-collapses-in-nairobi-kenyatraffic_sourcerss/</guid>

					<description><![CDATA[समाचार फ़ीड वीडियो में उस पल को दिखाया गया है जब केन्या की राजधानी नैरोबी में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। स्थानीय मीडिया का कहना है कि कमजोर संरचना के कारण निवासियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे पूरी तरह से खाली कर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/video-see-the-moment-a-seven-storey-building-collapses-in-nairobi-kenyatraffic_sourcerss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/वीडियो-केन्या-के-नैरोबी-में-सात-मंजिला-इमारत-ढहने-का.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33380</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
