<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इंदौर समाचार &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8C%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 06:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>इंदौर समाचार &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>Sonam Raghuvanshi Bail News: शिलांग सत्र न्यायालय ने कुशवाह और तीन अन्य की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा</title>
		<link>https://jagvani.com/sonam-raghuvanshi-bail-news-shillong-session-court-reserves-order-on-bail-pleas-for-kushwaha-and-3-others/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sonam-raghuvanshi-bail-news-shillong-session-court-reserves-order-on-bail-pleas-for-kushwaha-and-3-others</link>
					<comments>https://jagvani.com/sonam-raghuvanshi-bail-news-shillong-session-court-reserves-order-on-bail-pleas-for-kushwaha-and-3-others/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 02:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[high-profile Raja Raghuvanshi murder]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[एमपी समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[क्राइम न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[जमानत याचिका]]></category>
		<category><![CDATA[जमानत सुनवाई]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राज कुशवाह]]></category>
		<category><![CDATA[राजा रघुवंशी]]></category>
		<category><![CDATA[राजा रघुवंशी हत्याकांड]]></category>
		<category><![CDATA[शिलांग कोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[शिलांग सत्र न्यायालय समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[हत्याकांड की खबर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=175046</guid>

					<description><![CDATA[Sonam Raghuvanshi Bail News:शिलांग सत्र न्यायालय ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाह समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। अदालत गुरुवार को आदेश सुनाएगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित, गुरुवार को आएगा आदेश शिलांग सत्र न्यायालय में दो दिन चली सुनवाई, राज कुशवाह समेत चार [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/sonam-raghuvanshi-bail-news-shillong-session-court-reserves-order-on-bail-pleas-for-kushwaha-and-3-others/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/sonam-raghuvanshi-bail-case.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IIT Indore ने कृषि-तकनीकी नवाचार और व्यावसायीकरण को चलाने के लिए उद्योग-academia कार्यशाला को होस्ट किया</title>
		<link>https://jagvani.com/iit-indore-hosts-industry-academia-workshop-to-drive-agri-tech-innovation-commercialisation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iit-indore-hosts-industry-academia-workshop-to-drive-agri-tech-innovation-commercialisation</link>
					<comments>https://jagvani.com/iit-indore-hosts-industry-academia-workshop-to-drive-agri-tech-innovation-commercialisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 23:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[IIT इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/iit-indore-hosts-industry-academia-workshop-to-drive-agri-tech-innovation-commercialisation/</guid>

					<description><![CDATA[Indore (Madhya Pradesh): इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) पुणे में &#8220;अनुसंधान नवाचार के लिए व्यावसायीकरण के लिए अनुसंधान नवाचार&#8221; पर एक दिवसीय उद्योग-अकादमिया कार्यशाला का संचालन किया। कार्यशाला ने व्यावसायीकरण की दिशा में अनुसंधान नवाचार को चलाने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/iit-indore-hosts-industry-academia-workshop-to-drive-agri-tech-innovation-commercialisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/IIT-Indore-शोधकर्ताओं-ने-CO-and-उत्सर्जन-और-बूस्ट-स्ट्रेंथ.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अपनी त्वचा को इस होली की रक्षा करें, पूर्व और पोस्ट-केयर के लिए विशेषज्ञ टिप्स; नीचे पूर्ण चालें पढ़ें</title>
		<link>https://jagvani.com/holi-2025-protect-your-skin-this-holi-expert-tips-for-pre-post-care-read-full-tricks-below/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=holi-2025-protect-your-skin-this-holi-expert-tips-for-pre-post-care-read-full-tricks-below</link>
					<comments>https://jagvani.com/holi-2025-protect-your-skin-this-holi-expert-tips-for-pre-post-care-read-full-tricks-below/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 22:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[त्वचा की रक्षा के लिए होली टिप्स]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[होली 2025]]></category>
		<category><![CDATA[होली समारोह 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/holi-2025-protect-your-skin-this-holi-expert-tips-for-pre-post-care-read-full-tricks-below/</guid>

					<description><![CDATA[Indore (Madhya Pradesh): होली, रंगों का त्योहार, खुशी, हँसी और जीवंत रंग लाता है, लेकिन यह रासायनिक-आधारित रंगों और लंबे समय तक सूरज के जोखिम के कारण त्वचा को जोखिम भी देता है। एक सुरक्षित और त्वचा के अनुकूल होली सुनिश्चित करने के लिए, त्वचा विशेषज्ञ डॉ। शुकेन दशोर त्वचा को हानिकारक प्रभावों से बचाने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/holi-2025-protect-your-skin-this-holi-expert-tips-for-pre-post-care-read-full-tricks-below/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/अपनी-त्वचा-को-इस-होली-की-रक्षा-करें-पूर्व-और.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indore का मेरा अस्पताल 10 नई मशीनों के साथ डायलिसिस सेवाओं का विस्तार करता है; 50 रोगियों को दैनिक रूप से पूरा किया जाएगा</title>
		<link>https://jagvani.com/world-kidney-day-indores-my-hospital-expands-dialysis-services-with-10-new-machines-50-patients-will-be-catered-to-daily/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-kidney-day-indores-my-hospital-expands-dialysis-services-with-10-new-machines-50-patients-will-be-catered-to-daily</link>
					<comments>https://jagvani.com/world-kidney-day-indores-my-hospital-expands-dialysis-services-with-10-new-machines-50-patients-will-be-catered-to-daily/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 21:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर डायलिसिस सेवाएं]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[डायलिसिस]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[मेरा अस्पताल इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व किडनी दिवस]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/world-kidney-day-indores-my-hospital-expands-dialysis-services-with-10-new-machines-50-patients-will-be-catered-to-daily/</guid>

					<description><![CDATA[Indore (Madhya Pradesh): वर्ल्ड किडनी दिवस की पूर्व संध्या पर, महाराजा येशवंट्रो अस्पताल (MYH) ने 10 नई मशीनों को जोड़कर अपनी डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया है, उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए प्रतीक्षा समय को काफी कम कर दिया है। इस जोड़ के साथ, अस्पताल की डायलिसिस मशीनों की कुल संख्या 8 से [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/world-kidney-day-indores-my-hospital-expands-dialysis-services-with-10-new-machines-50-patients-will-be-catered-to-daily/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/Indore-का-मेरा-अस्पताल-10-नई-मशीनों-के-साथ-डायलिसिस.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बाफना अस्पताल, वर्मा यूनियन, उषा गुंज चावनी और अधिक में बाधित रहने की शक्ति; नीचे पूरी सूची की जाँच करें</title>
		<link>https://jagvani.com/indore-power-cut-march-12-power-to-remain-disrupted-in-bafna-hospital-varma-union-usha-gunj-chawni-more-check-full-list-below/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indore-power-cut-march-12-power-to-remain-disrupted-in-bafna-hospital-varma-union-usha-gunj-chawni-more-check-full-list-below</link>
					<comments>https://jagvani.com/indore-power-cut-march-12-power-to-remain-disrupted-in-bafna-hospital-varma-union-usha-gunj-chawni-more-check-full-list-below/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 23:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर पावर कट]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर पावर कट 12 मार्च]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indore-power-cut-march-12-power-to-remain-disrupted-in-bafna-hospital-varma-union-usha-gunj-chawni-more-check-full-list-below/</guid>

					<description><![CDATA[इंदौर पावर कट 12 मार्च: बाफना अस्पताल, वर्मा यूनियन, उषा गुंज चावनी और अधिक में बाधित रहने की शक्ति; नीचे पूरी सूची की जाँच करें &#124; एफपी फोटो Indore (Madhya Pradesh): इंदौर में लाइन रखरखाव और पेड़ काटने के काम के कारण आज कई क्षेत्रों में पावर कटौती होगी। प्रभावित क्षेत्र और समय इस प्रकार [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indore-power-cut-march-12-power-to-remain-disrupted-in-bafna-hospital-varma-union-usha-gunj-chawni-more-check-full-list-below/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/रामकमल-कनक-इवन्यू-कॉलोनी-सिलिकॉन-सिटी-और-अधिक-में-बाधित.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>रामकमल, कनक इवन्यू कॉलोनी, सिलिकॉन सिटी और अधिक में बाधित रहने की शक्ति; नीचे पूरी सूची की जाँच करें</title>
		<link>https://jagvani.com/indore-power-cut-march-11-power-to-remain-disrupted-in-ramkamal-kanak-evenue-colony-silicon-city-more-check-full-list-below/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indore-power-cut-march-11-power-to-remain-disrupted-in-ramkamal-kanak-evenue-colony-silicon-city-more-check-full-list-below</link>
					<comments>https://jagvani.com/indore-power-cut-march-11-power-to-remain-disrupted-in-ramkamal-kanak-evenue-colony-silicon-city-more-check-full-list-below/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 23:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर पावर कट]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर पावर कट 11 मार्च]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indore-power-cut-march-11-power-to-remain-disrupted-in-ramkamal-kanak-evenue-colony-silicon-city-more-check-full-list-below/</guid>

					<description><![CDATA[इंदौर पावर कट 12 मार्च: रामकमल में बाधित रहने की शक्ति, कनक इवन्यू कॉलोनी, सिलिकॉन सिटी और अधिक; नीचे पूरी सूची की जाँच करें &#124; एफपी फोटो Indore (Madhya Pradesh): इंदौर में लाइन रखरखाव और पेड़ काटने के काम के कारण आज कई क्षेत्रों में पावर कटौती होगी। प्रभावित क्षेत्र और समय इस प्रकार हैं: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indore-power-cut-march-11-power-to-remain-disrupted-in-ramkamal-kanak-evenue-colony-silicon-city-more-check-full-list-below/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/रामकमल-कनक-इवन्यू-कॉलोनी-सिलिकॉन-सिटी-और-अधिक-में-बाधित.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>14 हिंसा और आगजनी के लिए आयोजित; एनएसए को शामिल करने वालों पर लगाया जाना चाहिए</title>
		<link>https://jagvani.com/mhow-communal-clash-follow-up-14-held-for-violence-arson-nsa-to-be-imposed-on-those-involved/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mhow-communal-clash-follow-up-14-held-for-violence-arson-nsa-to-be-imposed-on-those-involved</link>
					<comments>https://jagvani.com/mhow-communal-clash-follow-up-14-held-for-violence-arson-nsa-to-be-imposed-on-those-involved/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 19:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mhow सांप्रदायिक क्लैश अनुवर्ती]]></category>
		<category><![CDATA[Mhow सांप्रदायिक क्लैश समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसए]]></category>
		<category><![CDATA[एनएसए एक्ट]]></category>
		<category><![CDATA[चोनी सांप्रदायिक क्लैश]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[महू]]></category>
		<category><![CDATA[माहू समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mhow-communal-clash-follow-up-14-held-for-violence-arson-nsa-to-be-imposed-on-those-involved/</guid>

					<description><![CDATA[MHOW (मड्या प्रदेश): भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान रविवार रात को इस शहर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक झड़पों, पत्थर की पेल्टिंग और आगजनी के बाद सोमवार को चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, शहर सोमवार को शांतिपूर्ण रहा, जिसमें भारी पुलिस बल, त्वरित प्रतिक्रिया बल (QRF) कर्मियों सहित, सभी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mhow-communal-clash-follow-up-14-held-for-violence-arson-nsa-to-be-imposed-on-those-involved/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/14-हिंसा-और-आगजनी-के-लिए-आयोजित-एनएसए-को-शामिल.avif.avif" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DAVV का IET डिजाइन एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप को त्रुटि-सुधार तकनीक के साथ करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/indore-davvs-iet-designs-advanced-semiconductor-chip-with-error-correction-technology/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indore-davvs-iet-designs-advanced-semiconductor-chip-with-error-correction-technology</link>
					<comments>https://jagvani.com/indore-davvs-iet-designs-advanced-semiconductor-chip-with-error-correction-technology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 21:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[DAVV Indore]]></category>
		<category><![CDATA[आईईटी]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[उन्नत अर्धचालक चिप]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indore-davvs-iet-designs-advanced-semiconductor-chip-with-error-correction-technology/</guid>

					<description><![CDATA[Indore (Madhya Pradesh): नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल (NAAC) से ग्रेड A+ मान्यता के साथ विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याव विश्वियालाया (DAVV) को अनलिशिंग नवाचार ने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीएवीवी में वीएलएसआई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) ने सफलतापूर्वक एक गढ़े हुए अर्धचालक चिप को सफलतापूर्वक डिजाइन और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indore-davvs-iet-designs-advanced-semiconductor-chip-with-error-correction-technology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/DAVV-का-IET-डिजाइन-एडवांस्ड-सेमीकंडक्टर-चिप-को-त्रुटि-सुधार-तकनीक.webp.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IIT Indore शोधकर्ताओं ने CO and उत्सर्जन और बूस्ट स्ट्रेंथ में कटौती करने के लिए खाद्य अपशिष्ट-आधारित कंक्रीट विकसित किया</title>
		<link>https://jagvani.com/green-innovation-iit-indore-researchers-develop-food-waste-based-concrete-to-cut-co-emissions-boost-strength/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-innovation-iit-indore-researchers-develop-food-waste-based-concrete-to-cut-co-emissions-boost-strength</link>
					<comments>https://jagvani.com/green-innovation-iit-indore-researchers-develop-food-waste-based-concrete-to-cut-co-emissions-boost-strength/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 19:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[IIT Indore News]]></category>
		<category><![CDATA[IIT इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[आईआईटी इंदौर खाद्य अपशिष्ट-आधारित कंक्रीट]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[खाद्य अपशिष्ट-आधारित कंक्रीट]]></category>
		<category><![CDATA[भोपाल]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/green-innovation-iit-indore-researchers-develop-food-waste-based-concrete-to-cut-co-emissions-boost-strength/</guid>

					<description><![CDATA[Indore (Madhya Pradesh): विश्व स्तर पर, लगभग एक तिहाई भोजन कचरे के रूप में समाप्त होता है। इस अपशिष्ट के अपघटन के परिणामस्वरूप लगभग 4400 मिलियन टन सीओ 2 का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 8 प्रतिशत के बराबर होता है।लेकिन क्या होगा अगर खाद्य स्क्रैप का उपयोग कंक्रीट को अधिक मजबूत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/green-innovation-iit-indore-researchers-develop-food-waste-based-concrete-to-cut-co-emissions-boost-strength/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/IIT-Indore-शोधकर्ताओं-ने-CO-and-उत्सर्जन-और-बूस्ट-स्ट्रेंथ.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Power To Be Disrupted In Chhota Bangadda, Lohar Patti, Bajaji Colony &#038; More; Check Details Here</title>
		<link>https://jagvani.com/indore-power-cut-plan-february-25-power-to-be-disrupted-in-chhota-bangadda-lohar-patti-bajaji-colony-more-check-details-here/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indore-power-cut-plan-february-25-power-to-be-disrupted-in-chhota-bangadda-lohar-patti-bajaji-colony-more-check-details-here</link>
					<comments>https://jagvani.com/indore-power-cut-plan-february-25-power-to-be-disrupted-in-chhota-bangadda-lohar-patti-bajaji-colony-more-check-details-here/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 23:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर पावर कट]]></category>
		<category><![CDATA[इंदौर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indore-power-cut-plan-february-25-power-to-be-disrupted-in-chhota-bangadda-lohar-patti-bajaji-colony-more-check-details-here/</guid>

					<description><![CDATA[Indore (Madhya Pradesh): कई इलाकों में इंदौर निवासियों को लाइन रखरखाव के काम के कारण 25 फरवरी, 2025 को पावर आउटेज का अनुभव होगा। विभिन्न क्षेत्रों में अलग -अलग समय पर बिजली की आपूर्ति बाधित होगी। क्षेत्र और समय: क्षेत्र: छोटा बंगड्डा, पद्मलेय कॉलोनी, उमंग पार्क, वेंकटेश विहार समय: 06:00 AM -9: 00 AM क्षेत्र: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indore-power-cut-plan-february-25-power-to-be-disrupted-in-chhota-bangadda-lohar-patti-bajaji-colony-more-check-details-here/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/Power-To-Be-Disrupted-In-Chhota-Bangadda-Lohar-Patti-Bajaji.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77667</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
