<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>एक्यूएम &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%8F%E0%A4%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2024 01:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>एक्यूएम &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>18 दिनों की कड़ी पाबंदियों के बाद SC ने ग्रैप-4 हटाने की अनुमति दी &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/18-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=18-%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25a1%25e0%25a4%25bc%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25af%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595</link>
					<comments>https://jagvani.com/18-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 01:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[एक्यूआई स्तर]]></category>
		<category><![CDATA[एक्यूएम]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रैप स्टेज- II]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली की वायु गुणवत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/18-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कड़े प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दी गई श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) एनसीआर में चरण 4, और इन्हें ग्रैप-2 ​​उपायों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। हालाँकि, इसमें कहा गया है कि यदि AQI 350 से ऊपर चला जाता है तो ग्रैप -3 तुरंत लगाया जाना चाहिए [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/18-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/18-दिनों-की-कड़ी-पाबंदियों-के-बाद-SC-ने-ग्रैप-4.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50343</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली की हवा में सुधार के लिए क्या कर सकता है?</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25af%25e0%25a5%2581-%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a3%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a7%25e0%25a4%25a8-%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25af</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 00:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[CAQM ने EPCA का स्थान ले लिया]]></category>
		<category><![CDATA[एक्यूएम]]></category>
		<category><![CDATA[चुटकुला]]></category>
		<category><![CDATA[द हिंदू समझाता है]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली की हवा]]></category>
		<category><![CDATA[वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[सीएक्यूएम क्या है?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%af/</guid>

					<description><![CDATA[23 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच इंडिया गेट के पास धुंध की मोटी परत देखी जा सकती है। फोटो साभार: शशि शेखर कश्यप अब तक कहानी: में वायु प्रदूषण दिल्ली पिछले 10 दिनों के अधिकांश समय में यह &#8216;गंभीर&#8217; और &#8216;गंभीर प्लस&#8217; श्रेणी में रहा है। इस सप्ताह, उच्चतम न्यायालय [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/वायु-गुणवत्ता-प्रबंधन-आयोग-दिल्ली-की-हवा-में-सुधार-के.JPG" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वायु गुणवत्ता &#8216;गंभीर प्लस&#8217; में: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लगाया गया; क्या अनुमति है और क्या नहीं &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25af%25e0%25a5%2581-%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a3%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25ad%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25b8</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 16:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[एक्यूएम]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रैप चरण 4]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'खराब' बनी हुई है]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में स्मॉग]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[वायु गुणवत्ता]]></category>
		<category><![CDATA[वायु गुणवत्ता सूचकांक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b8/</guid>

					<description><![CDATA[प्रतिनिधि छवि (फ़ाइल चित्र) नई दिल्ली: आयोग के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध (एक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण-IV (गंभीर+) कार्रवाई लागू की है जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।वायु प्रदूषण की [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%81-%e0%a4%97%e0%a5%81%e0%a4%a3%e0%a4%b5%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%82%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/वायु-गुणवत्ता-गंभीर-प्लस-में-दिल्ली-एनसीआर-में-GRAP-4-लगाया-गया.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43646</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
