<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चुनाव आयोग &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 11:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>चुनाव आयोग &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>ECI ने 10 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान, 18 जून को मतदान</title>
		<link>https://jagvani.com/eci-rajya-sabha-election-2026-26-seats-bypoll-schedule/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eci-rajya-sabha-election-2026-26-seats-bypoll-schedule</link>
					<comments>https://jagvani.com/eci-rajya-sabha-election-2026-26-seats-bypoll-schedule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[ECI]]></category>
		<category><![CDATA[ECI राज्यसभा उपचुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[एचडी देवेगौड़ा]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[जेडी(एस)]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु राज्यसभा सीट]]></category>
		<category><![CDATA[मल्लिकार्जुन खड़गे]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा चुनाव 2026]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा चुनाव शेड्यूल]]></category>
		<category><![CDATA[संसद]]></category>
		<category><![CDATA[सुनेत्रा पवार इस्तीफा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=176744</guid>

					<description><![CDATA[निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का शेड्यूल जारी किया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उपचुनाव, 24 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 18 जून को होंगे। 10 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, खड़गे-देवेगौड़ा समेत कई दिग्गजों का कार्यकाल खत्म महाराष्ट्र और तमिलनाडु की दो सीटों पर 18 जून [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/eci-rajya-sabha-election-2026-26-seats-bypoll-schedule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/RS-Elections-in-10-states.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राहुल गांधी का बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप, बोले- हर छठा सांसद ऐसे जीता</title>
		<link>https://jagvani.com/rahul-gandhi-bjp-vote-theft-allegation-lok-sabha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rahul-gandhi-bjp-vote-theft-allegation-lok-sabha</link>
					<comments>https://jagvani.com/rahul-gandhi-bjp-vote-theft-allegation-lok-sabha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[bjp]]></category>
		<category><![CDATA[Election Controversy]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Vote Theft Allegation]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[चुनावी पारदर्शिता]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी सांसद]]></category>
		<category><![CDATA[राहुल गांधी]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[वोट चोरी आरोप]]></category>
		<category><![CDATA[हरियाणा सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=175060</guid>

					<description><![CDATA[राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा- “हर छठा सांसद ऐसे जीता” चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, हरियाणा सरकार को भी बताया “घुसपैठिया” [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/rahul-gandhi-bjp-vote-theft-allegation-lok-sabha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/Rahul-Gandhi-On-Vote-Chori.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TMC को सुप्रीम कोर्ट से झटका: काउंटिंग ड्यूटी पर दिया बड़ा फैसला</title>
		<link>https://jagvani.com/supreme-court-counting-duty-central-employees-verdict/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supreme-court-counting-duty-central-employees-verdict</link>
					<comments>https://jagvani.com/supreme-court-counting-duty-central-employees-verdict/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 06:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[काउंटिंग ड्यूटी]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय कर्मचारी]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[टीएमसी याचिका]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[मतगणना]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=174549</guid>

					<description><![CDATA[काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति सही: सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अलग आदेश देने से किया इनकार, चुनाव आयोग की दलीलों को माना पर्याप्त नई दिल्ली, 2 मई (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/supreme-court-counting-duty-central-employees-verdict/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/supreme-court-rejects-tmc-plea.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पश्चिम बंगाल EVM विवाद: ममता बनर्जी का सख्त बयान, मतगणना से पहले बढ़ा तनाव</title>
		<link>https://jagvani.com/west-bengal-evm-controversy-mamata-banerjee-warning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=west-bengal-evm-controversy-mamata-banerjee-warning</link>
					<comments>https://jagvani.com/west-bengal-evm-controversy-mamata-banerjee-warning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[Election News]]></category>
		<category><![CDATA[EVM Controversy]]></category>
		<category><![CDATA[Mamata Banerjee]]></category>
		<category><![CDATA[tmc]]></category>
		<category><![CDATA[TMC आरोप]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal Politics]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल EVM विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[मतगणना 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ममता बनर्जी]]></category>
		<category><![CDATA[स्ट्रांगरूम जांच]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=174487</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिम बंगाल: ईवीएम विवाद पर ममता बनर्जी का सख्त रुख, बोलीं—“छेड़छाड़ हुई तो जीने-मरने की लड़ाई” मतगणना से पहले स्ट्रांगरूम का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रिया पर उठाए सवाल; TMC ने वीडियो के आधार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए कोलकाता, 1 मई (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले राजनीतिक माहौल [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/west-bengal-evm-controversy-mamata-banerjee-warning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/स्ट्रांगरूम-के-बाहर-सुरक्षा-के-बीच-निरीक्षण-करतीं-ममता-बनर्जी.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174487</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IPS अजय पाल शर्मा विवाद में, बंगाल चुनाव पर असर?</title>
		<link>https://jagvani.com/ajay-pal-sharma-ips-controversy-west-bengal-election/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ajay-pal-sharma-ips-controversy-west-bengal-election</link>
					<comments>https://jagvani.com/ajay-pal-sharma-ips-controversy-west-bengal-election/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 03:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[IPS विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[अजय पाल शर्मा]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[पुलिस पर्यवेक्षक]]></category>
		<category><![CDATA[बंगाल वोटिंग]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीतिक विवाद]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=174248</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा विवादों में चुनाव आयोग द्वारा पुलिस पर्यवेक्षक बनाए जाने पर उठे सवाल, निष्पक्षता को लेकर विपक्ष ने जताई चिंता कोलकाता, 29 अप्रैल (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/ajay-pal-sharma-ips-controversy-west-bengal-election/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/04/पश्चिम-बंगाल-चुनाव-के-संदर्भ-में-पुलिस-तैनाती-और-IPS-अधिकारी-की-प्रतीकात्मक-छवि.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग: राज्यसभा में विपक्ष का नया नोटिस</title>
		<link>https://jagvani.com/gyanesh-kumar-removal-notice-rajya-sabha-opposition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gyanesh-kumar-removal-notice-rajya-sabha-opposition</link>
					<comments>https://jagvani.com/gyanesh-kumar-removal-notice-rajya-sabha-opposition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Gyanesh Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[rajya sabha]]></category>
		<category><![CDATA[आचार संहिता आरोप]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[ज्ञानेश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य चुनाव आयुक्त विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा नोटिस]]></category>
		<category><![CDATA[विपक्ष]]></category>
		<category><![CDATA[विपक्षी सांसद]]></category>
		<category><![CDATA[संसद]]></category>
		<category><![CDATA[सीईसी पर आरोप]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=173452</guid>

					<description><![CDATA[  मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग तेज, राज्यसभा में विपक्ष ने नया नोटिस दिया नौ नए आरोपों के साथ 73 सांसदों ने ‘साबित दुर्व्यवहार’ का हवाला दिया, पहले नोटिस खारिज होने के बाद फिर पहल नई दिल्ली, 25 अप्रैल — जग वाणी न्यूज़ डेस्क: राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/gyanesh-kumar-removal-notice-rajya-sabha-opposition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/04/Gyanesh_Kumar.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तमिलनाडु चुनाव 2026: रिकॉर्ड 84.69% मतदान, 4.85 करोड़ मतदाताओं ने डाला वोट</title>
		<link>https://jagvani.com/tamil-nadu-election-2026-record-voting-84-percent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tamil-nadu-election-2026-record-voting-84-percent</link>
					<comments>https://jagvani.com/tamil-nadu-election-2026-record-voting-84-percent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Voters Turnout]]></category>
		<category><![CDATA[Voting Percentage]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[ज्ञानेश कुमार]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु चुनाव 2026]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु मतदान प्रतिशत]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान प्रतिशत]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[वोटिंग रिकॉर्ड]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=172955</guid>

					<description><![CDATA[तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: रिकॉर्ड 84.69% मतदान, लोकतंत्र के प्रति मजबूत भरोसा  4.85 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने डाला वोट, चुनाव आयोग ने कहा—ऐतिहासिक भागीदारी   चेन्नई, 23 अप्रैल — जग वाणी न्यूज़ डेस्क: तमिलनाडु में 17वीं विधानसभा के लिए हुए मतदान ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुरुवार को हुए चुनाव में रात 8 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/tamil-nadu-election-2026-record-voting-84-percent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/04/Tamilnadu-assembly-election-2026.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: मुर्शिदाबाद में हिंसा, धमकी और EVM खराबी से प्रभावित मतदान</title>
		<link>https://jagvani.com/west-bengal-election-murshidabad-violence-evm-issue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=west-bengal-election-murshidabad-violence-evm-issue</link>
					<comments>https://jagvani.com/west-bengal-election-murshidabad-violence-evm-issue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[EVM Issue]]></category>
		<category><![CDATA[EVM खराबी]]></category>
		<category><![CDATA[Murshidabad violence]]></category>
		<category><![CDATA[tmc]]></category>
		<category><![CDATA[Voting News]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal Election]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[तृणमूल कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[निर्वाचन आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[मुर्शिदाबाद हिंसा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=172671</guid>

					<description><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव: मुर्शिदाबाद में हिंसा, धमकी और ईवीएम गड़बड़ी से पहले चरण का मतदान प्रभावित कई इलाकों में बमबाजी, बूथों पर तनाव और मशीनों की खराबी; चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, सुरक्षा बढ़ाई गई नई दिल्ली/कोलकाता, 23 अप्रैल —(न्यूज़ डेस्क): पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/west-bengal-election-murshidabad-violence-evm-issue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/04/Murshidabad-Poll-Violance.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mamata Banerjee का चुनाव आयोग पर आरोप, अधिकारियों के तबादले को बताया साजिश</title>
		<link>https://jagvani.com/mamata-banerjee-election-commission-officer-transfer-controversy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mamata-banerjee-election-commission-officer-transfer-controversy</link>
					<comments>https://jagvani.com/mamata-banerjee-election-commission-officer-transfer-controversy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 10:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[bjp]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Election News]]></category>
		<category><![CDATA[Mamata Banerjee]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal Politics]]></category>
		<category><![CDATA[अधिकारी तबादला]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी आरोप]]></category>
		<category><![CDATA[मतदाता सूची विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[ममता बनर्जी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=165496</guid>

					<description><![CDATA[Mamata Banerjee का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, बोलीं—अधिकारियों के तबादले से माहौल बिगाड़ने की साजिश बीजेपी पर भी लगाए गंभीर आरोप, कहा—बाहरी दखल और अवैध गतिविधियों को मिल रही छूट जग वाणी &#124; राष्ट्रीय समाचार रानीगंज/कोलकाता, 28 मार्च (न्यूज़ डेस्क): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने चुनावी माहौल के बीच Election Commission of [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mamata-banerjee-election-commission-officer-transfer-controversy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/03/Mamata_banerjee.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;अगर चुनाव आयोग तटस्थ है, तो पता चल जाएगा कि पैसा किसका है&#8217;: आदित्य ठाकरे</title>
		<link>https://jagvani.com/if-election-commission-is-neutral-it-will-be-known-to-whom-money-the-belongs-aaditya-thackeray-on-seized-5-crore-at-nakabandi-in-pune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=if-election-commission-is-neutral-it-will-be-known-to-whom-money-the-belongs-aaditya-thackeray-on-seized-5-crore-at-nakabandi-in-pune</link>
					<comments>https://jagvani.com/if-election-commission-is-neutral-it-will-be-known-to-whom-money-the-belongs-aaditya-thackeray-on-seized-5-crore-at-nakabandi-in-pune/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 16:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[Aaditya Thackeray]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra Police]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Nirupam]]></category>
		<category><![CDATA[आदर्श आचार संहिता]]></category>
		<category><![CDATA[एमवीए]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[नाकाबंदी]]></category>
		<category><![CDATA[पुणे]]></category>
		<category><![CDATA[शिव सेना]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/if-election-commission-is-neutral-it-will-be-known-to-whom-money-the-belongs-aaditya-thackeray-on-seized-5-crore-at-nakabandi-in-pune/</guid>

					<description><![CDATA[Aaditya &#124; ANI पुणे ग्रामीण पुलिस ने सोमवार, 21 अक्टूबर की देर शाम खेड़ शिवपुर टोल पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 5 करोड़ रुपये जब्त किए थे। पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा एक कार से 5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त किए जाने के बाद, शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने पारदर्शिता के बारे [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/if-election-commission-is-neutral-it-will-be-known-to-whom-money-the-belongs-aaditya-thackeray-on-seized-5-crore-at-nakabandi-in-pune/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/पुणे-में-नाकाबंदी-में-जब्त-किए-गए-₹5-करोड़-पर.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34205</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
