<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%9A%E0%A5%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2024 10:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>जब आप जीतते हैं तो ईवीएम का जश्न नहीं मना सकते, जब हार जाते हैं तो दोष देते हैं: उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस पर तंज &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ac-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%8b-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25ac-%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25aa-%25e0%25a4%259c%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%258b-%25e0%25a4%2588%25e0%25a4%25b5%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%25ae-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ac-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%8b-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 10:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें]]></category>
		<category><![CDATA[उमर अब्दुल्ला ईवीएम की आलोचना]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस का ईवीएम पर रुख]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू और कश्मीर की राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ac-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%8b-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर अपने असंगत रुख के लिए भारत की सहयोगी कांग्रेस की आलोचना की, और मतदान तंत्र में पार्टी के चुनिंदा भरोसे पर कटाक्ष किया।समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, अब्दुल्ला ने कहा, “जब आप संसद के सौ से [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ac-%e0%a4%86%e0%a4%aa-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%8b-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a5%80%e0%a4%8f%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/जब-आप-जीतते-हैं-तो-ईवीएम-का-जश्न-नहीं-मना.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ी</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%2587%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%259c%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25b6%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25a6-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2585%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25ae-%25e0%25a4%259c</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 23:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[इंजीनियर रशीद 2017 टेरर फंडिंग मामला]]></category>
		<category><![CDATA[इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत बढ़ी]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू और कश्मीर चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[टेरर फंडिंग केस एनआईए]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली कोर्ट ने इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%9c/</guid>

					<description><![CDATA[बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, 11 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। फोटो साभार: पीटीआई दिल्ली की एक अदालत ने इसे बढ़ा दिया बारामूला सांसद की अंतरिम जमानतशेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद, मंगलवार 28 अक्टूबर तक। वह गैरकानूनी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a6-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/इंजीनियर-रशीद-की-अंतरिम-जमानत-28-अक्टूबर-तक-बढ़ी.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 &#124; सीएसडीएस-लोकनीति सर्वेक्षण</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%82-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2582-%25e0%25a4%2594%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b6%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a7%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25ad%25e0%25a4%25be-2</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%82-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 23:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 विधान सभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू कश्मीर चुनाव विश्लेषण]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू कश्मीर चुनाव सर्वेक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर चुनाव नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[लोकनीति सीएसडीएस सर्वेक्षण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2024/10/11/%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%82-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-2/</guid>

					<description><![CDATA[गुरुवार, 10 अक्टूबर, 2024 को श्रीनगर में मुख्यालय नवा ए सुभा में पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (2आर) उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (आर) के साथ। उमर अब्दुल्ला को विधानमंडल के नेता के रूप में चुना गया। दल। &#124; फोटो साभार: पीटीआई राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसी) जम्मू-कश्मीर में सबसे [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%82-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/जम्मू-और-कश्मीर-विधानसभा-चुनाव-2024-सीएसडीएस-लोकनीति-सर्वेक्षण.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महिलाएं प्रभाव डालती हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में प्रतिनिधित्व अभी भी छोटा है</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25ad%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b5-%25e0%25a4%25a1%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%2582</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 21:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[एनसी-कांग्रेस गठबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व]]></category>
		<category><![CDATA[सीएसडीएस-लोकनीति सर्वेक्षण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2024/10/11/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/</guid>

					<description><![CDATA[इसे गिनाते हुए: महिलाओं ने केंद्र में एनडीए सरकार के प्रदर्शन पर अधिक असंतोष व्यक्त किया। फ़ाइल &#124; फोटो साभार: एएनआई जम्मू कश्मीर चुनाव केवल देखा 90 सदस्यीय विधानसभा में तीन महिलाओं को जगह मिल रही हैजो घर की कुल ताकत का केवल 3.33% है। 41 महिलाओं के चुनाव लड़ने के बावजूद, उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%8f%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/महिलाएं-प्रभाव-डालती-हैं-लेकिन-जम्मू-कश्मीर-में-प्रतिनिधित्व-अभी-भी.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;कश्मीर समस्या&#8217; के समाधान का रास्ता</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b6%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a7%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a8-%25e0%25a4%2595</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 20:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[उमर अब्दुल्ला]]></category>
		<category><![CDATA[कश्मीर मुद्दा]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[नरेंद्र मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[सीएसडीएस-लोकनीति सर्वेक्षण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2024/10/11/%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अदिगाम गांव में मुठभेड़ स्थल से लौट रहे सेना के जवान। &#124; फोटो साभार: इमरान निसार टीजम्मू-कश्मीर के लोगों की उत्साहपूर्ण चुनावी भागीदारी ने यह साबित कर दिया है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए लोकतंत्र को अंतिम माध्यम मानते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति का यह स्पष्ट [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%95%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/कश्मीर-समस्या-के-समाधान-का-रास्ता.JPG" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29394</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एग्ज़िट पोल एक बार फिर ग़लत साबित हुए: हरियाणा, जम्मू-कश्मीर के नतीजों ने सर्वेक्षणकर्ताओं को ग़लत साबित कर दिया &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%8f%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bc%e0%a4%bf%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a4%bc%e0%a4%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25bc%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%259f-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25b2-%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ab%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25bc%25e0%25a4%25b2</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%8f%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bc%e0%a4%bf%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a4%bc%e0%a4%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 15:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[एग्ज़िट पोल की भविष्यवाणी]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान]]></category>
		<category><![CDATA[हरियाणा चुनाव नतीजे]]></category>
		<category><![CDATA[हरियाणा विधानसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2024/10/08/%e0%a4%8f%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bc%e0%a4%bf%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a4%bc%e0%a4%b2/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: द मतदान एक बार फिर ग़लत हो गया. हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार जीत हासिल की है, जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है. ये दोनों नतीजे एग्ज़िट पोल में सर्वेक्षणकर्ताओं की भविष्यवाणी के विपरीत हैं।हरियाणा में एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों ने कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%8f%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%bc%e0%a4%bf%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%97%e0%a4%bc%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/एग्ज़िट-पोल-एक-बार-फिर-ग़लत-साबित-हुए-हरियाणा-जम्मू-कश्मीर.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक जदीबल विधानसभा क्षेत्र से 16,173 वोटों से जीते</title>
		<link>https://jagvani.com/jk-election-results-2024-national-conferences-tanvir-sadiq-wins-from-zadibal-assembly-constituency-by-16173-votes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jk-election-results-2024-national-conferences-tanvir-sadiq-wins-from-zadibal-assembly-constituency-by-16173-votes</link>
					<comments>https://jagvani.com/jk-election-results-2024-national-conferences-tanvir-sadiq-wins-from-zadibal-assembly-constituency-by-16173-votes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 09:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू एवं कश्मीर]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर चुनाव परिणाम 2024]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू-कश्मीर समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय सम्मेलन]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/jk-election-results-2024-national-conferences-tanvir-sadiq-wins-from-zadibal-assembly-constituency-by-16173-votes/</guid>

					<description><![CDATA[Srinagar: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता तनवीर सादिक ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जदीबल विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के आबिद हुसैन अंसारी को हराकर 16,173 वोटों से जीत हासिल की। सादिक ने कहा कि वह जनता की आवाज विधानसभा में उठायेंगे. सादिक ने बताया, &#8220;मैं [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/jk-election-results-2024-national-conferences-tanvir-sadiq-wins-from-zadibal-assembly-constituency-by-16173-votes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/नेशनल-कॉन्फ्रेंस-के-तनवीर-सादिक-जदीबल-विधानसभा-क्षेत्र-से-16173.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम लाइव: नतीजे जल्द ही सामने आएंगे</title>
