<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>जाति जनगणना &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%A8%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 06:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>जाति जनगणना &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>जाति जनगणना पर मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी को पत्र, तेलंगाना मॉडल अपनाने और 50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग</title>
		<link>https://jagvani.com/kharge-wrote-a-letter-to-pm-modi-big-proposal-on-caste-census-and-reservation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kharge-wrote-a-letter-to-pm-modi-big-proposal-on-caste-census-and-reservation</link>
					<comments>https://jagvani.com/kharge-wrote-a-letter-to-pm-modi-big-proposal-on-caste-census-and-reservation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 05:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[मल्लिकार्जुन खरगे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=98679</guid>

					<description><![CDATA[कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। &#124; फोटो क्रेडिट: कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना पर सभी राजनीतिक दलों से संवाद की मांग की है। उन्होंने तेलंगाना मॉडल को अपनाने और आरक्षण की 50% सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की। नई दिल्ली &#124; 6 मई 2025 — [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/kharge-wrote-a-letter-to-pm-modi-big-proposal-on-caste-census-and-reservation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/05/Congress_President_Shri_Mallikarjun_Kharge_Cong_Media-1-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JD (U) के संजय झा ने कर्नाटक जाति की जनगणना रिपोर्ट के भाग्य पर कांग्रेस सवाल किया भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/jd-u-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%af-%e0%a4%9d%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jd-u-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25af-%25e0%25a4%259d%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4</link>
					<comments>https://jagvani.com/jd-u-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%af-%e0%a4%9d%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 20:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Google समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Jha on AAP’s Sanjay Singh]]></category>
		<category><![CDATA[rajya sabha]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया एलायंस]]></category>
		<category><![CDATA[कर्नाटक जाति जनगणना रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[बिहार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार आज]]></category>
		<category><![CDATA[राज्यसभा में राष्ट्रपति का पता ']]></category>
		<category><![CDATA[संजय झा]]></category>
		<category><![CDATA[संजय झा सवाल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/jd-u-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%af-%e0%a4%9d%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: जनता दल (यूनाइटेड) सांसद संजय झा मंगलवार को सवाल किया कांग्रेस के भाग्य पर कर्नाटक जाति जनगणना रिपोर्ट और इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। उनकी टिप्पणी उनके भाषण के हिस्से के रूप में आई थी, &#8216;थैंक्स ऑफ़ थैंक्स&#8217; पर चर्चा राज्यसभा में राष्ट्रपति का पता &#8216;। उन्होंने उस पर प्रकाश डाला [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/jd-u-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%af-%e0%a4%9d%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/JD-U-के-संजय-झा-ने-कर्नाटक-जाति-की-जनगणना.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;जाति जनगणना&#8217; टिप्पणी पर बरेली जिले ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%a3%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%a3%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25bf-%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25a3%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25a3%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25b0</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%a3%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%a3%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 05:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Pankaj Pathak]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आर्थिक सर्वेक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस नेता]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[बरेली जिला न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[लोकसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%a3%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%a3%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b0/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता Rahul Gandhi द्वारा नोटिस भेजा गया है बरेली जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश में एक की जरूरत पर अपने बयान के लिए आर्थिक सर्वेक्षण दौरान लोकसभा चुनाव. कोर्ट ने आदेश दिया है कांग्रेस नेता 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है.Pankaj Pathakयाचिकाकर्ता ने कहा कि [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%97%e0%a4%a3%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%a3%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/जाति-जनगणना-टिप्पणी-पर-बरेली-जिले-ने-राहुल-गांधी-को.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण ने अब तक एक करोड़ परिवारों को छुआ</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25bf-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b5%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2595</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 23:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना एक करोड़ परिवार तक पहुंची]]></category>
		<category><![CDATA[जाति सर्वेक्षण तेलंगाना]]></category>
		<category><![CDATA[तेलंगाना समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[व्यापक सामाजिक-आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के दूसरे चरण में भाग लेने वाले एसएचजी महिलाओं के साथ गणनाकार हैदराबाद में शुरू हो रहे हैं। फ़ाइल &#124; फोटो साभार: नागरा गोपाल द्वारा व्यापक घरेलू सर्वेक्षण तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार (नवंबर 22, 2024) को एक करोड़ परिवारों की गणना के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/तेलंगाना-में-जाति-सर्वेक्षण-ने-अब-तक-एक-करोड़-परिवारों.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2011 में जाति सर्वेक्षण डेटा जारी न करना यूपीए की गलती थी: राहुल गांधी</title>
		<link>https://jagvani.com/2011-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%9c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25bf-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b5%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b7%25e0%25a4%25a3-%25e0%25a4%25a1%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%259c</link>
					<comments>https://jagvani.com/2011-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 21:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी का आरोप]]></category>
		<category><![CDATA[यूपीए सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2011-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%9c/</guid>

					<description><![CDATA[रांची: कांग्रेस सदस्य Rahul Gandhi सोमवार को स्वीकार किया कि यह एक गलती थी कि ए जाति जनगणना नीति, के दिमाग की उपज यूपीए सरकार2011 में लागू नहीं किया गया था और राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए जाति तत्वों का कोई डेटा जनता के लिए जारी नहीं किया गया था। हालाँकि, गांधी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/2011-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/2011-में-जाति-सर्वेक्षण-डेटा-जारी-न-करना-यूपीए-की.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;महाराष्ट्र में जल्द ही&#8217;: तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू होते ही राहुल गांधी की पीएम मोदी को चुनौती &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%87/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b7%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%259f%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a6-%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2587</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 13:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Jairam Ramesh Telangana]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस सरकार तेलंगाना]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[जाति आधारित जनगणना तेलंगाना]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[तेलंगाना]]></category>
		<category><![CDATA[तेलंगाना जाति सर्वेक्षण]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%87/</guid>

					<description><![CDATA[कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई दिल्ली: जैसे जाति जनगणना में शुरू हुआ तेलंगानाकांग्रेस नेता Rahul Gandhi &#8216;महाराष्ट्र में जल्द ही&#8217; कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के अवसर का उपयोग किया।राहुल गांधी ने एक्स को तेलंगाना में चल रही जाति जनगणना का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण पर 50% की दीवार [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a6-%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/महाराष्ट्र-में-जल्द-ही-तेलंगाना-में-जाति-जनगणना-शुरू-होते.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तेलंगाना: प्रस्तावित जाति जनगणना के लिए डेटा एकत्र करने की समयसीमा पर विचार किया जा रहा है</title>
		<link>https://jagvani.com/govt-is-actively-considering-the-timeline-for-collecting-data-for-the-proposed-caste-census/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=govt-is-actively-considering-the-timeline-for-collecting-data-for-the-proposed-caste-census</link>
					<comments>https://jagvani.com/govt-is-actively-considering-the-timeline-for-collecting-data-for-the-proposed-caste-census/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 13:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[तेलंगाना]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[डिजिटल डेटा संग्रह]]></category>
		<category><![CDATA[प्रश्नावली]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%9c%e0%a4%a8/</guid>

					<description><![CDATA[जाति सर्वेक्षण शुरू करने के लिए मंच तैयार होने के साथ ही राज्य सरकार राज्य भर के सभी घरों से डेटा एकत्र करने और उसके प्रसंस्करण के लिए समयसीमा तय करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। सरकार कथित तौर पर सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में घरों की स्थिति का पता लगाने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/govt-is-actively-considering-the-timeline-for-collecting-data-for-the-proposed-caste-census/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/highways_Telangana-scaled.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अहिंदा फोरम ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जाति जनगणना रिपोर्ट स्वीकार करने का आग्रह किया</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a5%87/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%2585%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25ab%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25ae-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a5%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[अहिन्दा]]></category>
		<category><![CDATA[जाति जनगणना]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिवेदन]]></category>
		<category><![CDATA[सिद्धारमैया]]></category>
		<category><![CDATA[सेमी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2024/10/09/%e0%a4%85%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a5%87/</guid>

					<description><![CDATA[11 अप्रैल, 2015 को सामाजिक आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के दौरान बेंगलुरु के सिद्दापुरा में एक घर में विवरण लेते एक शिक्षक। फोटो साभार: भाग्य प्रकाश के अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के मंच अहिंदा चलावली संगठन की शिवमोग्गा जिला इकाई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) को स्वीकार करने और [&#8230;]]]></description>
		
