<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>डीजीसीए &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 04:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>डीजीसीए &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>MMR निवासियों के लिए अच्छी खबर है! 15 मई को संभावित उद्घाटन के लिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेट: रिपोर्ट</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-international-airport-set-for-likely-inauguration-on-may-15-report/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-international-airport-set-for-likely-inauguration-on-may-15-report</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-international-airport-set-for-likely-inauguration-on-may-15-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 04:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[15 मई को संभावित उद्घाटन के लिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेट]]></category>
		<category><![CDATA[एनएमएमए]]></category>
		<category><![CDATA[कृपया कृपया]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है]]></category>
		<category><![CDATA[नामी]]></category>
		<category><![CDATA[सिडको]]></category>
		<category><![CDATA[सीएसएमआईए]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-international-airport-set-for-likely-inauguration-on-may-15-report/</guid>

					<description><![CDATA[Navi Mumbai: रिपोर्ट के अनुसार, बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का उद्घाटन 15 मई को मंगलवार को विकास से परिचित अधिकारियों के उद्घाटन की संभावना है। हवाई अड्डे, एक संयुक्त उद्यम, जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) द्वारा प्रबंधित किया गया है, जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (AAHL) और शहर और औद्योगिक विकास निगम [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-international-airport-set-for-likely-inauguration-on-may-15-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/MMR-निवासियों-के-लिए-अच्छी-खबर-है-15-मई-को.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पायलटों के लिए ई-लाइसेंस लॉन्च करने के लिए सरकार; फ्लाइट क्रू के लिए ऐसा करने के लिए भारत दूसरा देश होगा</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8-%e0%a4%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%259f%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%258f-%25e0%25a4%2588-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2587%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25b8-%25e0%25a4%25b2</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8-%e0%a4%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 13:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अंकीय भारतीय पहल]]></category>
		<category><![CDATA[आईसीएओ]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<category><![CDATA[पायलटों के लिए ई-लाइसेंस]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में विमानन नवाचार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत विमानन सुरक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[व्यापार करने में आसानी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8-%e0%a4%b2/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: यूनियन एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू गुरुवार को सिविल एविएशन के महानिदेशालय की शुरुआत करेंगे (डीजीसीए) &#8220;पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल), नियामक के अनुसार, फ्लाइट क्रू के लिए ईपीएल को लागू करने के लिए भारत दुनिया का दूसरा देश बनाता है। पायलट लाइसेंस डिजिटाइज़िंग एक ही समर्थन/नए सिरे से समय और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%b8-%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/पायलटों-के-लिए-ई-लाइसेंस-लॉन्च-करने-के-लिए-सरकार-फ्लाइट.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत में 29,500 से अधिक पंजीकृत ड्रोन: आधिकारिक डेटा &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-29500-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25ad%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-29500-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2585%25e0%25a4%25a7%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%259c%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2583%25e0%25a4%25a4</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-29500-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 12:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Google समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<category><![CDATA[ड्रोन प्रौद्योगिकी]]></category>
		<category><![CDATA[ड्रोन विनियम]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत में पंजीकृत ड्रोन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार आज]]></category>
		<category><![CDATA[मानव रहित विमान प्रणालियाँ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-29500-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 29,500 से अधिक ड्रोन पंजीकृत हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की अधिकतम संख्या 4,882 है। राष्ट्रीय राजधानी के बाद, पंजीकृत ड्रोनों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्रमशः 4,588 और 4,132 पर है। नागरिक उड्डयन के महानिदेशालय से डेटा (डीजीसीए) 29 जनवरी तक अपडेट किया [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-29500-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/भारत-में-29500-से-अधिक-पंजीकृत-ड्रोन-आधिकारिक-डेटा.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महाकुंभ: सरकार ने एयरलाइंस से प्रयागराज की उड़ानें जोड़ने और बढ़ते हवाई किरायों पर लगाम लगाने को कहा &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%ad-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25ad-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2587%25e0%25a4%2582</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%ad-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[maha kumbh]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[उड़ानें कुम्भ]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<category><![CDATA[प्रयागराज उड़ानें]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[हवाई किराये में उछाल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%ad-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%82/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: हवाई किराए में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर सरकार ने एयरलाइंस को प्रयागराज के लिए उड़ानें जोड़ने का निर्देश दिया है Maha Kumbhमहत्वपूर्ण स्नान की तारीखें &#8211; 29 जनवरी और 3, 4, 12 और 26 फरवरी। टीओआई की एक खबर के बाद, इन तारीखों के आसपास कई अन्य शहरों से प्रयागराज के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%82%e0%a4%ad-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%8f%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/महाकुंभ-सरकार-ने-एयरलाइंस-से-प्रयागराज-की-उड़ानें-जोड़ने-और.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ePlane कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन के लिए DGCA की स्वीकृति मिली &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/eplane-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eplane-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258b-%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2587%25e0%25a4%25aa-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25ab%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b6</link>
					<comments>https://jagvani.com/eplane-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 01:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[eVTOL]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[ईप्लेन कंपनी]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<category><![CDATA[प्रमाणीकरण टाइप करें]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[विद्युत विमान]]></category>
		<category><![CDATA[हवाई एम्बुलेंस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/eplane-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b6/</guid>

					<description><![CDATA[चेन्नई: द विद्युत विमान स्टार्टअप द्वारा विकसित ईप्लेन कंपनी के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है प्रमाणीकरण टाइप करें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से (डीजीसीए). इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ़ और लैंडिंग के लिए नए नियमों के तहत स्वीकृत होने वाली यह पहली भारतीय निजी कंपनी है (eVTOL) विमान पिछले सितंबर में जारी किया गया। डीजीसीए ने वर्टिकल [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/eplane-%e0%a4%95%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%aa-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/ePlane-कंपनी-को-टाइप-सर्टिफिकेशन-के-लिए-DGCA-की-स्वीकृति.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;हमें बेंगलुरु और कोलकाता में CAT II/III विमानों को तैनात करने से छूट दें&#8217;: अकासा ने DGCA से कहा; अन्यथा &#8216;व्यवधान&#8217; की चेतावनी देता है &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2581-%25e0%25a4%2594%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25be</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 17:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अकासा एयरलाइंस]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[कम दृश्यता संचालन]]></category>
		<category><![CDATA[कैट II/III विमान]]></category>
		<category><![CDATA[कोलकाता हवाई अड्डा]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[डीजीसीए]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरू हवाई अड्डा]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: अपनी पायलट प्रशिक्षण समस्याओं के बीच, अकासा ने 9 बजे से उड़ानों के संचालन के लिए बेंगलुरु और कोलकाता में ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों के साथ-साथ कम दृश्यता की स्थिति में उड़ान भरने और उतरने में सक्षम विमान (सीएटी II/III) तैनात करने से विनियामक छूट मांगी है। अपराह्न से प्रातःकाल तक. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%b2%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/12/हमें-बेंगलुरु-और-कोलकाता-में-CAT-IIIII-विमानों-को-तैनात.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49877</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
