<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>नवी मुंबई न्यूज &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 12:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>नवी मुंबई न्यूज &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>डिवाइन फाउंडेशन कचरे को दृष्टि में बदल देता है, पानवेल सीनियर्स के लिए मोतियाबिंद सर्जरी</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-news-divine-foundation-transforms-waste-into-vision-funds-cataract-surgeries-for-panvel-seniors/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-news-divine-foundation-transforms-waste-into-vision-funds-cataract-surgeries-for-panvel-seniors</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-news-divine-foundation-transforms-waste-into-vision-funds-cataract-surgeries-for-panvel-seniors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अपशिष्ट पहल से स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[अपशिष्ट संग्रह के माध्यम से मोतियाबिंद सर्जरी]]></category>
		<category><![CDATA[चैरिटी हेल्थकेयर नवी मुंबई]]></category>
		<category><![CDATA[दिव्य नींव मोतियाबिंद सर्जरी]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[पानवेल वरिष्ठ नागरिक]]></category>
		<category><![CDATA[पुनर्नवीनी योग्य अपशिष्ट दान]]></category>
		<category><![CDATA[पैनवेल फ्री मोतियाबिंद सर्जरी]]></category>
		<category><![CDATA[मोतियाबिंद सर्जरी महिला दिवस]]></category>
		<category><![CDATA[लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट पैनवेल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-news-divine-foundation-transforms-waste-into-vision-funds-cataract-surgeries-for-panvel-seniors/</guid>

					<description><![CDATA[पैनवेल सीनियर्स अपशिष्ट-से-स्वास्थ्य चैरिटी पहल के माध्यम से दृष्टि प्राप्त करें &#124; फ़ाइल फ़ोटो Navi Mumbai: पनवेल के एक दूरदराज के हिस्से के दो वरिष्ठ नागरिकों ने हाल ही में लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, एक प्रमुख देखभाल अस्पताल, पनवेल में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी से गुजरने के बाद अपनी दृष्टि को फिर से हासिल किया। यह जीवन [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-news-divine-foundation-transforms-waste-into-vision-funds-cataract-surgeries-for-panvel-seniors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/डिवाइन-फाउंडेशन-कचरे-को-दृष्टि-में-बदल-देता-है-पानवेल.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तीन-सदस्यीय समिति बनाती है, जो कि इमेजिका में 13 वर्षीय छात्र की मौत की जांच करने के लिए है</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra News]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[इमेजिका छात्र मौत का मामला]]></category>
		<category><![CDATA[इमैजिका]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/</guid>

					<description><![CDATA[Navi Mumbai: खोपोली में इमेजिका थीम पार्क में एक दुखद घटना ने एक 13 वर्षीय स्कूल के छात्र के दिल का दौरा पड़ने के कारण अपनी जान गंवाने के बाद एक जांच समिति का गठन किया। घटना के जवाब में, नगर निगम ने अगले दस दिनों के भीतर अपेक्षित रिपोर्ट के साथ, पूरी जांच करने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/नवी-मुंबई-म्यूनिसिपल-कॉरपोरेशन-तीन-सदस्यीय-समिति-बनाती-है-जो-कि.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एनएमएमसी ने हरे कवर को बढ़ावा देने के लिए सीड कलेक्शन ड्राइव लॉन्च किया</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-launches-seed-collection-drive-to-boost-green-cover/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-nmmc-launches-seed-collection-drive-to-boost-green-cover</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-launches-seed-collection-drive-to-boost-green-cover/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 20:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[उद्यान विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[फल]]></category>
		<category><![CDATA[बीज संग्रह]]></category>
		<category><![CDATA[स्वामी]]></category>
		<category><![CDATA[हरे -ढाल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-launches-seed-collection-drive-to-boost-green-cover/</guid>

					<description><![CDATA[नवी मुंबई के नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे उन फलों से बीज इकट्ठा करें, जो वे खपत करते हैं और हरियाली को बढ़ाने के लिए खुले स्थानों पर उन्हें बोते हैं। इस पहल के हिस्से के रूप में, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एनएमएमसी) ने माजि वसुंधरा अभियान के तहत नेचर पार्क, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-launches-seed-collection-drive-to-boost-green-cover/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/एनएमएमसी-ने-हरे-कवर-को-बढ़ावा-देने-के-लिए-सीड.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बीएनएचएस ने नवी मुंबई में गाइडेड बर्डवॉचिंग इवेंट की मेजबानी की</title>
		<link>https://jagvani.com/flamingo-watch-at-ts-chanakya-bnhs-to-host-guided-birdwatching-event-in-navi-mumbai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flamingo-watch-at-ts-chanakya-bnhs-to-host-guided-birdwatching-event-in-navi-mumbai</link>
					<comments>https://jagvani.com/flamingo-watch-at-ts-chanakya-bnhs-to-host-guided-birdwatching-event-in-navi-mumbai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 19:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[BNHS]]></category>
		<category><![CDATA[ग्रे फ्रेंकोलिन]]></category>
		<category><![CDATA[टीएस चनक्य]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[पंछी देखना]]></category>
		<category><![CDATA[पाम बीच रोड]]></category>
		<category><![CDATA[फ्लेमिंगो वॉच]]></category>
		<category><![CDATA[फ्लेमिंगोस]]></category>
		<category><![CDATA[वापस बुनकर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/flamingo-watch-at-ts-chanakya-bnhs-to-host-guided-birdwatching-event-in-navi-mumbai/</guid>

					<description><![CDATA[नेचर के प्रति उत्साही और बर्ड वॉचर्स के पास नवी मुंबई के वेटलैंड्स की आश्चर्यजनक एवियन विविधता को देखने का एक अनूठा अवसर होगा, क्योंकि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) रविवार, 9 मार्च को टीएस चनाक्या, नेरुल में एक फ्लेमिंगो वॉच का आयोजन करता है। पाम बीच रोड के साथ स्थित, टीएस चनाक्य के आसपास [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/flamingo-watch-at-ts-chanakya-bnhs-to-host-guided-birdwatching-event-in-navi-mumbai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/बीएनएचएस-ने-नवी-मुंबई-में-गाइडेड-बर्डवॉचिंग-इवेंट-की-मेजबानी.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नवी मुंबई का उद्देश्य नंबर 1 सबसे स्वच्छ शहर रैंक के लिए है, नागरिकों से स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-aims-for-no1-cleanest-city-rank-urges-citizens-to-participate-in-swachh-survekshan-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-aims-for-no1-cleanest-city-rank-urges-citizens-to-participate-in-swachh-survekshan-2024</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-aims-for-no1-cleanest-city-rank-urges-citizens-to-participate-in-swachh-survekshan-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 20:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[एनएमएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[सुपर स्वच्छ लीग]]></category>
		<category><![CDATA[स्वच्छ शहर]]></category>
		<category><![CDATA[स्वच्छ सर्वेक्षण 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-aims-for-no1-cleanest-city-rank-urges-citizens-to-participate-in-swachh-survekshan-2024/</guid>

					<description><![CDATA[नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एनएमएमसी) ने नागरिकों से भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 रैंकिंग को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखते हुए, सकारात्मक नागरिक प्रतिक्रिया प्रदान करके नागरिकों को सक्रिय रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भाग लेने का आग्रह किया है। वर्तमान में देश में दूसरे स्थान पर हैं, नवी मुंबई को अनन्य [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-aims-for-no1-cleanest-city-rank-urges-citizens-to-participate-in-swachh-survekshan-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/नवी-मुंबई-का-उद्देश्य-नंबर-1-सबसे-स्वच्छ-शहर-रैंक.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IIM Indore अध्ययन समूह NMMC का दौरा करता है ताकि अभिनव अपशिष्ट जल और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जान सकें</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-iim-indore-study-group-visits-nmmc-to-learn-about-innovative-wastewater-and-waste-management-practices/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-iim-indore-study-group-visits-nmmc-to-learn-about-innovative-wastewater-and-waste-management-practices</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-iim-indore-study-group-visits-nmmc-to-learn-about-innovative-wastewater-and-waste-management-practices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[आईआईएम इंदौर]]></category>
		<category><![CDATA[एनएमएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[कचरे का प्रबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[टीटीपी]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[संभोग]]></category>
		<category><![CDATA[स्वामी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-iim-indore-study-group-visits-nmmc-to-learn-about-innovative-wastewater-and-waste-management-practices/</guid>

					<description><![CDATA[इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) के एक 21-सदस्यीय अध्ययन समूह ने अपने अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए सोमवार को नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) का दौरा किया। एनएमएमसी के एक अधिकारी ने कहा, &#8220;प्रतिनिधिमंडल को शहरी स्वच्छता में शहर के अभिनव दृष्टिकोण और तकनीकी प्रगति के बारे में [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-iim-indore-study-group-visits-nmmc-to-learn-about-innovative-wastewater-and-waste-management-practices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/IIM-Indore-अध्ययन-समूह-NMMC-का-दौरा-करता-है-ताकि.JPG" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एनएमएमसी पीने योग्य आपूर्ति के संरक्षण के लिए निर्माण के लिए पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-mandates-use-of-recycled-water-for-construction-to-conserve-potable-supply/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-nmmc-mandates-use-of-recycled-water-for-construction-to-conserve-potable-supply</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-mandates-use-of-recycled-water-for-construction-to-conserve-potable-supply/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 18:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[एमआईडीसी]]></category>
		<category><![CDATA[एयरोली]]></category>
		<category><![CDATA[टीटीसी]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[पीने योग्य दबा; y]]></category>
		<category><![CDATA[स्वामी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-mandates-use-of-recycled-water-for-construction-to-conserve-potable-supply/</guid>

					<description><![CDATA[जल संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम में, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ने डेवलपर्स के लिए निर्माण के लिए तृतीयक उपचारित पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य पीने योग्य जल संसाधनों पर बोझ को कम करना है, जो वर्षा में गिरावट और बढ़ती मांग के कारण तनाव [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-nmmc-mandates-use-of-recycled-water-for-construction-to-conserve-potable-supply/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/एनएमएमसी-पीने-योग्य-आपूर्ति-के-संरक्षण-के-लिए-निर्माण-के.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नवी मुंबई ने पानी की आपूर्ति में व्यवधान का सामना करने के लिए बड़े रिसाव के बाद मोरबे डैम पाइपलाइन में कलाम्बोली के पास विकसित किया</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-to-face-water-supply-disruptions-after-major-leakage-develops-in-morbe-dam-pipeline-near-kalamboli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-to-face-water-supply-disruptions-after-major-leakage-develops-in-morbe-dam-pipeline-near-kalamboli</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-to-face-water-supply-disruptions-after-major-leakage-develops-in-morbe-dam-pipeline-near-kalamboli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra News]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[डाम्बोली]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई जल आपूर्ति व्यवधान]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[मोरबे डैम पाइपलाइन]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-to-face-water-supply-disruptions-after-major-leakage-develops-in-morbe-dam-pipeline-near-kalamboli/</guid>

					<description><![CDATA[Navi Mumbai: नेवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को पानी की आपूर्ति में व्यवधान का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मोरबे डैम से मुख्य पानी की पाइपलाइन (2042 मिमी व्यास) ने मार्बल मार्केट, कलाम्बोली के पास एक प्रमुख रिसाव विकसित किया है। NMMC भोकरपाड़ा जल उपचार संयंत्र से पानी की आपूर्ति को बंद कर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-to-face-water-supply-disruptions-after-major-leakage-develops-in-morbe-dam-pipeline-near-kalamboli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/नवी-मुंबई-ने-पानी-की-आपूर्ति-में-व्यवधान-का-सामना.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जांच से पता चलता है कि यह पेशेवर को मारने के बाद मार दिया गया है; संदिग्धों की पुलिस खोज</title>
		<link>https://jagvani.com/kharghar-road-rage-incident-investigation-reveals-it-professional-killed-after-altercation-police-search-for-suspects/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kharghar-road-rage-incident-investigation-reveals-it-professional-killed-after-altercation-police-search-for-suspects</link>
					<comments>https://jagvani.com/kharghar-road-rage-incident-investigation-reveals-it-professional-killed-after-altercation-police-search-for-suspects/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 21:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Kharghar]]></category>
		<category><![CDATA[अपराध]]></category>
		<category><![CDATA[अपराध समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[अस्तित्व]]></category>
		<category><![CDATA[जाँच पड़ताल]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/kharghar-road-rage-incident-investigation-reveals-it-professional-killed-after-altercation-police-search-for-suspects/</guid>

					<description><![CDATA[नवी मुंबई क्राइम ब्रांच और खार्घार स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से उन दो लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिन्होंने रविवार रात एक 45 साल की उम्र में एक रोड रेज की घटना के दौरान एक 45 साल की उम्र में इसे पेशेवर बना दिया था। दो अज्ञात पुरुषों और मृतक शिवकुमार [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/kharghar-road-rage-incident-investigation-reveals-it-professional-killed-after-altercation-police-search-for-suspects/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/जांच-से-पता-चलता-है-कि-यह-पेशेवर-को-मारने.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>खार्घार में रोड रेज की घटना में हेलमेट के साथ मारा जाने के बाद 45 वर्षीय आईटी पेशेवर को मार दिया गया; वीडियो</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-45-year-old-it-professional-killed-after-being-hit-with-helmet-in-road-rage-incident-in-kharghar-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-45-year-old-it-professional-killed-after-being-hit-with-helmet-in-road-rage-incident-in-kharghar-video</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-45-year-old-it-professional-killed-after-being-hit-with-helmet-in-road-rage-incident-in-kharghar-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 17:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Kharghar]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[पेशेवर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[रोड रेज दुर्घटना]]></category>
		<category><![CDATA[सड़क क्रोध]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-45-year-old-it-professional-killed-after-being-hit-with-helmet-in-road-rage-incident-in-kharghar-video/</guid>

					<description><![CDATA[रविवार रात खार्घार में एक आईटी पेशेवर मारा गया था, जो कि ओवरटेकिंग मुद्दे के एक रोड रेज पर था। गवाहों के अनुसार, घटना कथित तौर पर ओवरटेक करने के मामूली विवाद के बाद हुई। हमले के बाद, शर्मा प्रबंधक पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही गिर गया। पुलिस के अनुसार, दो लोगों को [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-45-year-old-it-professional-killed-after-being-hit-with-helmet-in-road-rage-incident-in-kharghar-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/खार्घार-में-रोड-रेज-की-घटना-में-हेलमेट-के-साथ.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70293</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
