<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मतदाता &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 12:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>मतदाता &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1.55 करोड़ वोट देने के पात्र; 4.26 लाख मतदाताओं के साथ विकासपुरी सबसे बड़ी सीट</title>
		<link>https://jagvani.com/155-crore-eligible-to-vote-in-delhi-assembly-polls-vikaspuri-largest-seat-with-426-lakh-voters/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=155-crore-eligible-to-vote-in-delhi-assembly-polls-vikaspuri-largest-seat-with-426-lakh-voters</link>
					<comments>https://jagvani.com/155-crore-eligible-to-vote-in-delhi-assembly-polls-vikaspuri-largest-seat-with-426-lakh-voters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[विकासपुरी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/155-crore-eligible-to-vote-in-delhi-assembly-polls-vikaspuri-largest-seat-with-426-lakh-voters/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: शहर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 1.55 करोड़ है, जो 29 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में मतदाताओं की तुलना में 1.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सीईओ ने एक बयान में कहा [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/155-crore-eligible-to-vote-in-delhi-assembly-polls-vikaspuri-largest-seat-with-426-lakh-voters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/दिल्ली-विधानसभा-चुनाव-में-155-करोड़-वोट-देने-के-पात्र.avif.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 चरण 1: प्रमुख उम्मीदवार, निर्वाचन क्षेत्र &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/113440622-cms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=113440622-cms</link>
					<comments>https://jagvani.com/113440622-cms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 03:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[उम्मीदवार]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[जम्मू और कश्मीर]]></category>
		<category><![CDATA[नाशपाती का पेड़]]></category>
		<category><![CDATA[निर्दलीय]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार आज]]></category>
		<category><![CDATA[मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/113440622-cms/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: मतदान केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर बुधवार, 18 सितंबर को सुबह-सुबह शुरू हुआ, जिसमें 23 लाख से अधिक लोग शामिल हुए मतदाता 219 में से चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार उम्मीदवारजिसमें 90 शामिल हैं निर्दलीय24 विधानसभा क्षेत्रों में। यह पहला मौका है जब विधानसभा चुनाव एक [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/113440622-cms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/जम्मू-और-कश्मीर-विधानसभा-चुनाव-2024-चरण-1-प्रमुख-उम्मीदवार.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20644</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
