<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मतदान का प्रमाण &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 02:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>मतदान का प्रमाण &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>पूर्व सीईसी कुरैशी ने भारत में मतदाता मतदान के लिए अमेरिकी एजेंसी द्वारा फंडिंग की रिपोर्ट की</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b5-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%2588%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%25b6%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25ad%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 02:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[sy quraishi]]></category>
		<category><![CDATA[डॉग फंडिंग]]></category>
		<category><![CDATA[निर्वाचन आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[यूएस ने भारत मतदाता मतदान निधि में कटौती की]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0/</guid>

					<description><![CDATA[पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY Quraishi की फ़ाइल तस्वीर &#124; फोटो क्रेडिट: नगरा गोपाल रविवार (16 फरवरी, 2025) को मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया कि अमेरिकी एजेंसी फंडिंग का इस्तेमाल भारत में मतदाता मतदान के लिए किया गया था जब उन्होंने पोल निकाय का नेतृत्व किया था। अरबपति [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%88%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/पूर्व-सीईसी-कुरैशी-ने-भारत-में-मतदाता-मतदान-के-लिए.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>दिल्ली चुनाव 2025: दिल्ली चुनाव 2025: 46.55% मतदाता 3 बजे तक मतदान &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-2025-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%259a%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b5-2025-%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%259a%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-2025-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[Arvind Kejriwal]]></category>
		<category><![CDATA[bharatiya janata party]]></category>
		<category><![CDATA[Google समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आम आदमी पार्टी]]></category>
		<category><![CDATA[कांग्रेस चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[चुनाव परिणाम फरवरी 2025]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली चुनाव 2025]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली विधान सभा]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार आज]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान केंद्र]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-2025-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be/</guid>

					<description><![CDATA[AAP&#8217;s Arvind Kejriwal, INC&#8217;s Sandeep Dikshit and BJP&#8217;s Parvesh Verma नई दिल्ली: बुधवार को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ए मतदान का प्रमाण 46.55% 3 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक 33.31% से वृद्धि। इससे पहले दिन में, मतदान सुबह 9 बजे तक 8.10% पर दर्ज किया गया था।मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-2025-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/दिल्ली-चुनाव-2025-दिल्ली-चुनाव-2025-4655-मतदाता-3-बजे.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महिला मतदाता बिहार के लोकसभा चुनावों में पुरुषों को पार करते हैं &#124; पटना न्यूज</title>
		<link>https://jagvani.com/117557571-cms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=117557571-cms</link>
					<comments>https://jagvani.com/117557571-cms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 15:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar Lok Sabha elections]]></category>
		<category><![CDATA[आज समाचार पटना]]></category>
		<category><![CDATA[निर्वाचन भागीदारी]]></category>
		<category><![CDATA[पटना नवीनतम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[पटना न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[पटना न्यूज़ लाइव]]></category>
		<category><![CDATA[पटना समाचार आज]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[महिला मतदाता]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय मतदाता दिवस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/117557571-cms/</guid>

					<description><![CDATA[पटना: मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने कहा कि भागीदारी महिला मतदाता राज्य में पिछले साल के लोकसभा चुनावों में पुरुषों के मतदान को पार करते हुए, समावेशी प्रदर्शन किया निर्वाचन भागीदारी। राज्य-स्तरीय फ़ंक्शन को संबोधित करना राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहां शनिवार को, उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में औसत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/117557571-cms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/महिला-मतदाता-बिहार-के-लोकसभा-चुनावों-में-पुरुषों-को-पार.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमलों के बीच पीएम मोदी ने की पोल पैनल की तारीफ</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%ae/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%259a%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b5-%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25af%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%2597-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b7-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25ae</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 23:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mann Ki Baat]]></category>
		<category><![CDATA[इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें]]></category>
		<category><![CDATA[गणतंत्र दिवस]]></category>
		<category><![CDATA[निर्वाचन आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[पीएम मोदी]]></category>
		<category><![CDATA[भारत लोकतंत्र]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय मतदाता दिवस]]></category>
		<category><![CDATA[संविधान सभा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%ae/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: पीएम मोदी रविवार को जमकर तारीफ की निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों द्वारा चुनाव निकाय पर लगातार हमलों के बीच उनकी यह टिप्पणी निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने और &#8220;लोगों की शक्ति को मजबूत करने&#8221; के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने के लिए है। साल के पहले एपिसोड [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%aa%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a4%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/चुनाव-आयोग-पर-विपक्ष-के-हमलों-के-बीच-पीएम-मोदी.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>गिरडीह चुनाव परिणाम 2024: भाजपा के निर्भय कुमार शाहाबादी बनाम झामुमो के सुदिव्य कुमार &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%b9-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%ae-2024-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25a1%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25b9-%25e0%25a4%259a%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b5-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a3%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25ae-2024-%25e0%25a4%25ad%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25aa</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%b9-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%ae-2024-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 06:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[2024 चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[निर्भय कुमार शाहाबादी भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[सुदिव्य कुमार झामुमो]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%b9-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%ae-2024-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa/</guid>

					<description><![CDATA[में मतदाता गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के दूसरे चरण के भाग के रूप में, 20 नवंबर, 2024 को अपना मतदान करें झारखंड विधानसभा चुनाव. निर्वाचन क्षेत्र ने एक दर्ज किया मतदान का प्रमाण 67.45 प्रतिशत का.The main contest in Giridih is between Sudivya Kumar of the Jharkhand Mukti Morcha (JMM) and Nirbhay Kumar Shahabadi of the [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%a1%e0%a5%80%e0%a4%b9-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%ae-2024-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/गिरडीह-चुनाव-परिणाम-2024-भाजपा-के-निर्भय-कुमार-शाहाबादी-बनाम.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>झारखंड फैसला आज: राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी इस पर सबकी निगाहें &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ab%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%259d%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%2596%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a1-%25e0%25a4%25ab%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%259c-%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%259c%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25af-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ab%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 00:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Maiya Samman Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[एनडीए]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[झारखंड चुनाव 2023]]></category>
		<category><![CDATA[बीजेपी का अभियान]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत ब्लॉक]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[हेमन्त सोरेन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ab%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/</guid>

					<description><![CDATA[रांची: झामुमो, कांग्रेस, राजद, भाजपा, आजसू-पी, जद (यू), एलजेपी (आर) और नवगठित जेकेएलएम सहित कई राजनीतिक दल और कुल मिलाकर 1,128 उम्मीदवार उत्सुकता से मतपत्रों की लड़ाई के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को घोषित किया जाएगा। दो राजनीतिक खेमों में से &#8211; भाजपा के नेतृत्व में एनडीए &#8211; ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ab%e0%a5%88%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/झारखंड-फैसला-आज-राज्य-में-अगली-सरकार-किसकी-बनेगी-इस.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>51.76% Voter Turnout In Mira Bhayandar Amid Peaceful Voting</title>
		<link>https://jagvani.com/maharashtra-assembly-elections-2024-5176-voter-turnout-in-mira-bhayandar-amid-peaceful-voting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maharashtra-assembly-elections-2024-5176-voter-turnout-in-mira-bhayandar-amid-peaceful-voting</link>
					<comments>https://jagvani.com/maharashtra-assembly-elections-2024-5176-voter-turnout-in-mira-bhayandar-amid-peaceful-voting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 21:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[बायहैंडर]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[मीरा रोड]]></category>
		<category><![CDATA[वोट दिवस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/maharashtra-assembly-elections-2024-5176-voter-turnout-in-mira-bhayandar-amid-peaceful-voting/</guid>

					<description><![CDATA[कांग्रेस उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन (बाएं), विधायक गीता जैन (केंद्र), भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता (दाएं) &#124; स्वतंत्र उम्मीदवार गीता जैन और उनके भाजपा प्रतिद्वंद्वी नरेंद्र मेहता के समर्थकों के बीच मामूली झड़पों की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, मीरा भयंदर (145) विधानसभा क्षेत्र के लिए मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) की भारी तैनाती और कड़ी सुरक्षा के बीच [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/maharashtra-assembly-elections-2024-5176-voter-turnout-in-mira-bhayandar-amid-peaceful-voting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/5176-Voter-Turnout-In-Mira-Bhayandar-Amid-Peaceful-Voting.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महाराष्ट्र चुनाव: निर्दलीय उम्मीदवार बालासाहेब शिंदे की मतदान केंद्र पर गिरने से मौत &#124; भारत समाचार</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a4%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b7%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%259f%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%259a%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b5-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25b2</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a4%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 18:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आज की खबर]]></category>
		<category><![CDATA[आज की ताजा खबर]]></category>
		<category><![CDATA[इंडिया न्यूज टुडे]]></category>
		<category><![CDATA[गूगल समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[बालासाहेब शिंदे]]></category>
		<category><![CDATA[बीड विधानसभा सीट]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मतदान का प्रमाण]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[स्वतंत्र उम्मीदवार]]></category>
