<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मुद्रा विनिमय &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 14:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>मुद्रा विनिमय &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई शाखा में कश्मीर अलगाववादी समूह के मनी एक्सचेंज का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी</title>
		<link>https://jagvani.com/supreme-court-junks-pil-alleging-kashmir-separatist-groups-money-exchange-at-rbi-branch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supreme-court-junks-pil-alleging-kashmir-separatist-groups-money-exchange-at-rbi-branch</link>
					<comments>https://jagvani.com/supreme-court-junks-pil-alleging-kashmir-separatist-groups-money-exchange-at-rbi-branch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Kashmir Separatist]]></category>
		<category><![CDATA[आरबीआई शाखा]]></category>
		<category><![CDATA[मुद्रा विनिमय]]></category>
		<category><![CDATA[सुप्रीम कोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/supreme-court-junks-pil-alleging-kashmir-separatist-groups-money-exchange-at-rbi-branch/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरबीआई पर कश्मीर अलगाववादी समूह के 30 करोड़ रुपये मूल्य के विकृत नोटों को बदलने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपों की सीबीआई [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/supreme-court-junks-pil-alleging-kashmir-separatist-groups-money-exchange-at-rbi-branch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/सुप्रीम-कोर्ट-ने-कहा-कम-से-कम-देवताओं-को-राजनीति.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84.07 पर स्थिर है</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%25b6%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2585%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b0-2</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 05:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84.07 पर स्थिर हो गया]]></category>
		<category><![CDATA[डॉलर के मुकाबले रुपया]]></category>
		<category><![CDATA[मुद्रा विनिमय]]></category>
		<category><![CDATA[रुपया]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0-2/</guid>

					<description><![CDATA[प्रतिनिधि छवि &#124; फोटो साभार: रॉयटर्स सकारात्मक धारणा के कारण मंगलवार (22 अक्टूबर, 2024) को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84.07 पर स्थिर रहा। घरेलू इक्विटी बाज़ार विदेशी धन के बेरोकटोक बहिर्वाह से इसे नकार दिया गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय इकाई ने डॉलर में गिरावट और कच्चे तेल [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/शुरुआती-कारोबार-में-अमेरिकी-डॉलर-के-मुकाबले-रुपया-6-पैसे.JPG" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33961</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
