<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रेड एलर्ट &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1-%E0%A4%8F%E0%A4%B2%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 17:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>रेड एलर्ट &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>नेटिज़न का दावा: जलभराव के कारण रिश्तेदार ने स्टेशन से घर पहुंचने के लिए 1 किमी ऑटो की सवारी के लिए ₹300 का भुगतान किया; दृश्य सामने आए</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 17:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[ऑटो]]></category>
		<category><![CDATA[ऑटोरिक्शा]]></category>
		<category><![CDATA[कार्यालय]]></category>
		<category><![CDATA[घर]]></category>
		<category><![CDATA[जल भराव]]></category>
		<category><![CDATA[बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[भारी बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई की बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[रेड एलर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[रेलवे स्टेशन]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<category><![CDATA[स्टेशन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबईमुंबई शहर में बुधवार को एक बार फिर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही शहर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया था। लगातार बारिश के कारण सार्वजनिक परिवहन बाधित होने के साथ ही जलभराव के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/नेटिज़न-का-दावा-जलभराव-के-कारण-रिश्तेदार-ने-स्टेशन-से.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मुरैना में बादलों से घिरे आसमान के बीच से निकला सूरज; 5 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट बेअसर</title>
		<link>https://jagvani.com/madhya-pradesh-sun-appears-through-cloudy-sky-in-morena-red-alert-for-5-days-of-rainfall-loses-steam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madhya-pradesh-sun-appears-through-cloudy-sky-in-morena-red-alert-for-5-days-of-rainfall-loses-steam</link>
					<comments>https://jagvani.com/madhya-pradesh-sun-appears-through-cloudy-sky-in-morena-red-alert-for-5-days-of-rainfall-loses-steam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 20:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[मध्य प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[मुरैना]]></category>
		<category><![CDATA[मुरैना में बादलों से घिरे आसमान के बीच से निकला सूरज]]></category>
		<category><![CDATA[मुरैना में बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[मुरैना मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[रेड एलर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/madhya-pradesh-sun-appears-through-cloudy-sky-in-morena-red-alert-for-5-days-of-rainfall-loses-steam/</guid>

					<description><![CDATA[मध्य प्रदेश: मुरैना में बादलों के बीच से निकला सूरज; 5 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट बेअसर &#124; Unsplash मुरैना (मध्य प्रदेश): मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले रेड अलर्ट जारी किया था कि जिले में पांच दिन तक बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 48 घंटे तक आसमान बादलों से घिरा रहा और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/madhya-pradesh-sun-appears-through-cloudy-sky-in-morena-red-alert-for-5-days-of-rainfall-loses-steam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/मुरैना-में-बादलों-से-घिरे-आसमान-के-बीच-से-निकला.jpeg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19420</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
