<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>वर्षा &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 22:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>वर्षा &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>बीएमसी ने रोड कंसिटाइजेशन को सही ठहराया, बॉम्बे हाई कोर्ट में भारी बारिश और गड्ढे का हवाला दिया</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-bmc-justifies-road-concretisation-cites-heavy-rainfall-and-pothole-woes-in-bombay-high-court/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-bmc-justifies-road-concretisation-cites-heavy-rainfall-and-pothole-woes-in-bombay-high-court</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-bmc-justifies-road-concretisation-cites-heavy-rainfall-and-pothole-woes-in-bombay-high-court/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 22:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[गड्ढे]]></category>
		<category><![CDATA[जनहित याचिका]]></category>
		<category><![CDATA[बीएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[बीएमसी न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<category><![CDATA[सड़क समेकन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-bmc-justifies-road-concretisation-cites-heavy-rainfall-and-pothole-woes-in-bombay-high-court/</guid>

					<description><![CDATA[बीएमसी ने कहा है कि मुंबई की भारी वर्षा गड्ढों का कारण बनती है, जिससे दैनिक जीवन और यातायात आंदोलन प्रभावित होता है। &#124; फ़ाइल छवि सड़कों के समावेश के लिए अपनी योजना को सही ठहराते हुए, बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि शहर एक &#8220;भारी वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र&#8221; है और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-bmc-justifies-road-concretisation-cites-heavy-rainfall-and-pothole-woes-in-bombay-high-court/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/बीएमसी-ने-रोड-कंसिटाइजेशन-को-सही-ठहराया-बॉम्बे-हाई-कोर्ट.avif.avif" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सनी दिन का अनुभव करने के लिए शहर; AQI &#8216;मध्यम&#8217; श्रेणी में खड़ा है</title>
		<link>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bengaluru-weather-update-for-february-14</link>
					<comments>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 04:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[अकील]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[बेंगलुरु मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/</guid>

					<description><![CDATA[Bengaluru: गार्डन सिटी के निवासियों को शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को एक धूप के दिन का अनुभव करने के लिए तैयार किया गया है, और यह पूरे दिन भी रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आगामी दिनों में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कुछ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/bengaluru-weather-update-for-february-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/02/सनी-दिन-का-अनुभव-करने-के-लिए-शहर-AQI-मध्यम.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मूसलाधार बारिश के बाद दक्षिणपूर्वी ब्राजील में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत; बचाव कार्य जारी है</title>
		<link>https://jagvani.com/10-dead-in-southeast-brazil-landslides-after-torrential-rainfall-rescue-operations-underway/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-dead-in-southeast-brazil-landslides-after-torrential-rainfall-rescue-operations-underway</link>
					<comments>https://jagvani.com/10-dead-in-southeast-brazil-landslides-after-torrential-rainfall-rescue-operations-underway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[दक्षिणपूर्वी ब्राज़ील में भूस्खलन]]></category>
		<category><![CDATA[बचाव कार्य]]></category>
		<category><![CDATA[भूस्खलन]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/10-dead-in-southeast-brazil-landslides-after-torrential-rainfall-rescue-operations-underway/</guid>

					<description><![CDATA[मूसलाधार बारिश के बाद दक्षिणपूर्व ब्राजील में भूस्खलन से 10 लोगों की मौत; बचाव कार्य जारी है. &#124; फोटो साभार: @NoticieroSLV (X) ब्रासीलिया: मिनस गेरैस राज्य में बचाव सेवाओं ने रविवार को कहा कि दक्षिण-पूर्व ब्राजील में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/10-dead-in-southeast-brazil-landslides-after-torrential-rainfall-rescue-operations-underway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/01/मूसलाधार-बारिश-के-बाद-दक्षिणपूर्वी-ब्राजील-में-भूस्खलन-से-10.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चित्तूर भारी बारिश के लिए तैयार है</title>
		<link>https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e0%25a4%259a%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ad%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b6-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%258f</link>
					<comments>https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[आंध्र प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[चित्तूर]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/</guid>

					<description><![CDATA[भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के जवाब में, चित्तूर के जिला कलेक्टर सुमित कुमार ने 14 अक्टूबर (सोमवार) से तीन दिनों के लिए रायलसीमा जिलों में भारी बारिश की संभावित घटना की घोषणा की। एक सक्रिय उपाय के रूप में, श्री सुमित कुमार ने जिला अधिकारियों, आरडीओ, तहसीलदारों, एमपीडीओ, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/जम्मू-कश्मीर-के-पुंछ-में-जेकेजीएफ-का-सहयोगी-ग्रेनेड-के-साथ.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नेटिज़न का दावा: जलभराव के कारण रिश्तेदार ने स्टेशन से घर पहुंचने के लिए 1 किमी ऑटो की सवारी के लिए ₹300 का भुगतान किया; दृश्य सामने आए</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 17:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[ऑटो]]></category>
		<category><![CDATA[ऑटोरिक्शा]]></category>
		<category><![CDATA[कार्यालय]]></category>
		<category><![CDATA[घर]]></category>
		<category><![CDATA[जल भराव]]></category>
		<category><![CDATA[बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[भारी बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई की बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[रेड एलर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[रेलवे स्टेशन]]></category>
		<category><![CDATA[वर्षा]]></category>
		<category><![CDATA[स्टेशन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबईमुंबई शहर में बुधवार को एक बार फिर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही शहर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया था। लगातार बारिश के कारण सार्वजनिक परिवहन बाधित होने के साथ ही जलभराव के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-rains-netizen-claims-relative-paid-300-for-1-km-auto-ride-to-reach-home-from-station-due-to-waterlogging-visuals-surface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/नेटिज़न-का-दावा-जलभराव-के-कारण-रिश्तेदार-ने-स्टेशन-से.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23851</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
