<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>अंधेरी &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/andheri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2025 15:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>अंधेरी &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>अनियंत्रित खुदाई पंचर गैस पाइपलाइन, 3 गंभीर जलते हैं</title>
		<link>https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns</link>
					<comments>https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 15:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अग्नि शामक दल]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[आग]]></category>
		<category><![CDATA[गैस पाइपलाइन]]></category>
		<category><![CDATA[दुर्घटना]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/</guid>

					<description><![CDATA[अंधेरी ईस्ट में महानगर गैस लिमिटेड (MGL) पाइपलाइन से भारी रिसाव के बाद रविवार की आधी रात को एक बड़ी आग लग गई। यह घटना शेर-ए-पंजाब सोसाइटी के पास हुई, जब बीएमसी द्वारा की गई सड़क खुदाई के कारण दो एमजीएल पाइपलाइनों को पंचर किया गया था। इस तरह की तीव्रता में विस्फोट हो गया [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/अनियंत्रित-खुदाई-पंचर-गैस-पाइपलाइन-3-गंभीर-जलते-हैं.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पवई में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़; ₹2.60 लाख ऋण घोटाले में 7 गिरफ्तार</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-fake-call-center-busted-in-powai-7-arrested-for-260-lakh-loan-scam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-fake-call-center-busted-in-powai-7-arrested-for-260-lakh-loan-scam</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-fake-call-center-busted-in-powai-7-arrested-for-260-lakh-loan-scam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[आस-पास]]></category>
		<category><![CDATA[ऋण घोटाला]]></category>
		<category><![CDATA[पर्दाफाश]]></category>
		<category><![CDATA[फर्जी कॉल सेंटर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-fake-call-center-busted-in-powai-7-arrested-for-260-lakh-loan-scam/</guid>

					<description><![CDATA[सांताक्रूज़ पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऋण घोटाले में शामिल एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जो ऑनलाइन ऋण की सुविधा की आड़ में व्यक्तियों को धोखा देता था। ऑपरेशन के परिणामस्वरूप सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल थीं। अधिकारियों ने आरोपियों के पास से 15 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-fake-call-center-busted-in-powai-7-arrested-for-260-lakh-loan-scam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/पिछले-24-घंटों-में-रीवा-और-जबलपुर-में-डिजिटल-गिरफ्तारियां.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बेघर बच्चों को आश्रय, सहायता प्रदान करने का एक मिशन (वीडियो)</title>
		<link>https://jagvani.com/a-mission-to-provide-shelter-support-for-homeless-children-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-mission-to-provide-shelter-support-for-homeless-children-video</link>
					<comments>https://jagvani.com/a-mission-to-provide-shelter-support-for-homeless-children-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 01:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[एनजीओ]]></category>
		<category><![CDATA[एन्जेल्सऑफ़मुंबई]]></category>
		<category><![CDATA[गैर सरकारी संगठनों]]></category>
		<category><![CDATA[घर]]></category>
		<category><![CDATA[बच्चों का आश्रय]]></category>
		<category><![CDATA[बाल कल्याण]]></category>
		<category><![CDATA[बाल विकास]]></category>
		<category><![CDATA[बेघर बच्चे]]></category>
		<category><![CDATA[सड़क पर रहने वाले बच्चे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/a-mission-to-provide-shelter-support-for-homeless-children-video/</guid>

					<description><![CDATA[डॉ. फ्रेज़र मैस्करेनहास एसजे, पूर्व प्रिंसिपल, सेंट जेवियर्स कॉलेज &#124; कई साल पहले, एक स्पेनिश पादरी अंधेरी की सड़कों पर घूमता था और पड़ोस में फुटपाथों और रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले बच्चों की संख्या से बहुत परेशान था। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर और मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, फादर रिकार्डो फ्रांसिस [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/a-mission-to-provide-shelter-support-for-homeless-children-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/11/बेघर-बच्चों-को-आश्रय-सहायता-प्रदान-करने-का-एक-मिशन.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बीएमसी ने धूल शमन उपायों का उल्लंघन करने के लिए अंधेरी में 2 निर्माण स्थलों को काम रोकने का नोटिस जारी किया</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-bmc-issues-stop-work-notices-to-2-construction-sites-in-andheri-for-violating-dust-mitigation-measures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-bmc-issues-stop-work-notices-to-2-construction-sites-in-andheri-for-violating-dust-mitigation-measures</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-bmc-issues-stop-work-notices-to-2-construction-sites-in-andheri-for-violating-dust-mitigation-measures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 19:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[काम बंद करने की सूचना]]></category>
		<category><![CDATA[के ईस्ट वार्ड]]></category>
		<category><![CDATA[धारा 354 ए]]></category>
		<category><![CDATA[धूल शमन उपाय]]></category>
		<category><![CDATA[निर्माण उल्लंघन]]></category>
		<category><![CDATA[निर्माण स्थल]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण नियम]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदूषण विरोधी दिशानिर्देश]]></category>
		<category><![CDATA[बीएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[मनीष वालुन्जू]]></category>
		<category><![CDATA[वायु प्रदूषण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-bmc-issues-stop-work-notices-to-2-construction-sites-in-andheri-for-violating-dust-mitigation-measures/</guid>

					<description><![CDATA[Mumbai: बीएमसी ने धूल शमन उपायों का पालन करने में विफल रहने के लिए अंधेरी क्षेत्र में दो निर्माण स्थलों को काम रोकने का नोटिस जारी किया है। यह शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इस वर्ष नागरिक निकाय की पहली प्रवर्तन कार्रवाई है। प्रदूषण विरोधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-bmc-issues-stop-work-notices-to-2-construction-sites-in-andheri-for-violating-dust-mitigation-measures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/निर्माण-स्थल-पर-वायु-प्रदूषण-को-रोकने-के-लिए-बीएमसी.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35939</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सारा अली खान, मां अमृता सिंह ने अंधेरी वेस्ट में ₹30 करोड़ से अधिक में 3 ऑफिस स्पेस खरीदे</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-sara-ali-khan-mother-amrita-singh-purchase-3-office-spaces-in-andheri-west-for-over-30-crore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-sara-ali-khan-mother-amrita-singh-purchase-3-office-spaces-in-andheri-west-for-over-30-crore</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-sara-ali-khan-mother-amrita-singh-purchase-3-office-spaces-in-andheri-west-for-over-30-crore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 15:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[अन्हदेरी पश्चिम]]></category>
		<category><![CDATA[अमृता सिंह]]></category>
		<category><![CDATA[कार्यालय स्थान]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई वीरा देसाई रोड]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सारा अली खान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-sara-ali-khan-mother-amrita-singh-purchase-3-office-spaces-in-andheri-west-for-over-30-crore/</guid>

					<description><![CDATA[एक महत्वपूर्ण सौदे में, अभिनेता सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ अंधेरी पश्चिम में वीरा देसाई रोड पर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग में 22.26 करोड़ रुपये में दो कार्यालय स्थान खरीदे हैं। उन्होंने वीर सावरकर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई दोनों संपत्तियों के लिए 1.33 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी का [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-sara-ali-khan-mother-amrita-singh-purchase-3-office-spaces-in-andheri-west-for-over-30-crore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/सारा-अली-खान-मां-अमृता-सिंह-ने-अंधेरी-वेस्ट-में.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों और बसों से यात्रियों के हटने के कारण मुंबई में वाहन पंजीकरण में 22% की वृद्धि देखी गई</title>
		<link>https://jagvani.com/dussehra-2024-mumbai-sees-22-spike-in-vehicle-registrations-as-commuters-shift-from-crowded-local-trains-and-buses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dussehra-2024-mumbai-sees-22-spike-in-vehicle-registrations-as-commuters-shift-from-crowded-local-trains-and-buses</link>
					<comments>https://jagvani.com/dussehra-2024-mumbai-sees-22-spike-in-vehicle-registrations-as-commuters-shift-from-crowded-local-trains-and-buses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 21:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[आरटीओ]]></category>
		<category><![CDATA[बसों]]></category>
		<category><![CDATA[भीड़]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई लोकल ट्रेन]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[वह बनाया]]></category>
		<category><![CDATA[वाहन पंजीकरण]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/dussehra-2024-mumbai-sees-22-spike-in-vehicle-registrations-as-commuters-shift-from-crowded-local-trains-and-buses/</guid>

					<description><![CDATA[लोकल ट्रेनों में चल रही भीड़ और बेस्ट बसों में भीड़ ने मुंबई में यात्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया है, जिससे वाहन खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस दशहरा, मुंबई सेंट्रल, वडाला और अंधेरी सहित मुंबई के तीन आरटीओ कार्यालयों में कारों, बाइक, स्कूटर और टैक्सियों और माल वाहक और [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/dussehra-2024-mumbai-sees-22-spike-in-vehicle-registrations-as-commuters-shift-from-crowded-local-trains-and-buses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/भीड़भाड़-वाली-लोकल-ट्रेनों-और-बसों-से-यात्रियों-के-हटने.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बीएमसी ने 8 लाख निवासियों के लिए नागरिक प्रशासन में सुधार के लिए के ईस्ट वार्ड को विभाजित किया और के नॉर्थ की स्थापना की</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-bmc-bifurcates-k-east-ward-establishing-k-north-to-improve-civic-administration-for-8-lakh-residents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-bmc-bifurcates-k-east-ward-establishing-k-north-to-improve-civic-administration-for-8-lakh-residents</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-bmc-bifurcates-k-east-ward-establishing-k-north-to-improve-civic-administration-for-8-lakh-residents/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 21:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Jogeshwari]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[के ईस्ट वार्ड]]></category>
		<category><![CDATA[के उत्तर वार्ड]]></category>
		<category><![CDATA[जनसंख्या]]></category>
		<category><![CDATA[नागरिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[नीच बोलता है]]></category>
		<category><![CDATA[बीएमसी]]></category>
		<category><![CDATA[मलाड]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/2024/10/10/mumbai-bmc-bifurcates-k-east-ward-establishing-k-north-to-improve-civic-administration-for-8-lakh-residents/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई: मुंबई के सबसे बड़े वार्ड, पी नॉर्थ (मलाड) को विभाजित करने के बाद, बीएमसी ने अब के ईस्ट (विले पार्ले) को विभाजित कर दिया है। [East]अंधेरी [East]Jogeshwari [East]और मरोल), जिसके परिणामस्वरूप नवगठित के नॉर्थ वार्ड बना, जो आठ लाख की आबादी को सेवा प्रदान करता है। जोगेश्वरी के पूनम नगर में 12 मंजिला इमारत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-bmc-bifurcates-k-east-ward-establishing-k-north-to-improve-civic-administration-for-8-lakh-residents/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2024/10/बीएमसी-ने-8-लाख-निवासियों-के-लिए-नागरिक-प्रशासन-में.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28692</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
