<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mumbai &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/tag/mumbai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 14:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Mumbai &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>मुंबई: भायखला चिड़ियाघर के बुजुर्ग हिप्पो देवा की मौत</title>
		<link>https://jagvani.com/byculla-zoo-oldest-hippo-deva-dies-mumbai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=byculla-zoo-oldest-hippo-deva-dies-mumbai</link>
					<comments>https://jagvani.com/byculla-zoo-oldest-hippo-deva-dies-mumbai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[वन्य जीवन]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[दरियाई घोड़ा]]></category>
		<category><![CDATA[देवा हिप्पो]]></category>
		<category><![CDATA[भायखला चिड़ियाघर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई चिड़ियाघर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[वीरमाता जीजाबाई उद्यान]]></category>
		<category><![CDATA[हिप्पो]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=176450</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में 35 वर्षीय दरियाई घोड़े देवा की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद परिसर में दफनाया गया। भायखला चिड़ियाघर के सबसे बुजुर्ग हिप्पो ‘देवा’ की मौत, 35 साल की उम्र में ली अंतिम सांस उम्र संबंधी समस्याओं के चलते मौत की आशंका, पोस्टमॉर्टम के बाद परिसर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/byculla-zoo-oldest-hippo-deva-dies-mumbai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/hippo-deva-died.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>विरार स्टेशन पर यात्रियों का प्रदर्शन, एसी लोकल फैसले से मुंबई ट्रेन सेवा बाधित</title>
		<link>https://jagvani.com/virar-station-passenger-protest-mumbai-local-train-delay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virar-station-passenger-protest-mumbai-local-train-delay</link>
					<comments>https://jagvani.com/virar-station-passenger-protest-mumbai-local-train-delay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[यात्रा]]></category>
		<category><![CDATA[रेलवे]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[एसी लोकल विवाद]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिमी रेलवे खबर]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई रेल भीड़]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई लोकल ट्रेन लेट]]></category>
		<category><![CDATA[वायरल स्थानीय टैन]]></category>
		<category><![CDATA[विरार ट्रेन रोकना]]></category>
		<category><![CDATA[विरार स्टेशन प्रदर्शन]]></category>
		<category><![CDATA[विरोध]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=174843</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई के विरार स्टेशन पर एसी लोकल सेवा के विरोध में यात्रियों ने ट्रैक रोक दिया, जिससे पश्चिमी रेलवे पर ट्रेनें देरी से चलीं। विरार स्टेशन पर यात्रियों का उग्र प्रदर्शन, ट्रैक पर उतरकर रोकी लोकल ट्रेनें एसी लोकल सेवा बढ़ाने के फैसले से भड़का विरोध, पीक आवर में पश्चिमी लाइन पर परिचालन प्रभावित मुंबई, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/virar-station-passenger-protest-mumbai-local-train-delay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/05/virar-railway-protest-mumbai.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CBI ने अनिल अंबानी और RCOM पर दर्ज किया नया केस, LIC को ₹3750 करोड़ नुकसान का आरोप</title>
		<link>https://jagvani.com/anil-ambani-rcom-lic-cbi-case-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anil-ambani-rcom-lic-cbi-case-2026</link>
					<comments>https://jagvani.com/anil-ambani-rcom-lic-cbi-case-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<category><![CDATA[Anil Ambani]]></category>
		<category><![CDATA[CBI]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Fraud Case]]></category>
		<category><![CDATA[LIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[RCOM]]></category>
		<category><![CDATA[अनिल अंबानी]]></category>
		<category><![CDATA[एलआईसी ऑफ इंडिया]]></category>
		<category><![CDATA[रिलायंस कम्युनिकेशंस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/?p=166958</guid>

					<description><![CDATA[LIC को ₹3,750 करोड़ की कथित चपत: CBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस पर नया केस दर्ज किया फर्जी वित्तीय दावों के आधार पर ₹4,500 करोड़ के NCD निवेश का आरोप, फॉरेंसिक ऑडिट में फंड डायवर्जन और शेल कंपनियों के इस्तेमाल की बात मुंबई, 1 अप्रैल (न्यूज़ डेस्क): केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/anil-ambani-rcom-lic-cbi-case-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2026/04/Anil-Ambani.png" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">166958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CBI ने Mul 9,000 रिश्वत स्वीकार करने के लिए मुलुंड रेलवे स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार किया; जांच चल रही है</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-news-cbi-arrests-mulund-railway-station-master-for-accepting-9000-bribe-probe-underway/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-news-cbi-arrests-mulund-railway-station-master-for-accepting-9000-bribe-probe-underway</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-news-cbi-arrests-mulund-railway-station-master-for-accepting-9000-bribe-probe-underway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अपराध करते हुए]]></category>
		<category><![CDATA[गिरफ़्तारी]]></category>
		<category><![CDATA[जाँच पड़ताल]]></category>
		<category><![CDATA[पार्किंग ठेकेदार]]></category>
		<category><![CDATA[भ्रष्टाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मुलुंड रेलवे स्टेशन]]></category>
		<category><![CDATA[रिश्वत]]></category>
		<category><![CDATA[सीबीआई]]></category>
		<category><![CDATA[स्टेशन मास्टर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-news-cbi-arrests-mulund-railway-station-master-for-accepting-9000-bribe-probe-underway/</guid>

					<description><![CDATA[CBI ने Mul 9,000 रिश्वत स्वीकार करने के लिए मुलुंड स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार किया; जांच चल रही है &#124; प्रतिनिधि छवि Mumbai: सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने शिकायतकर्ता से 9,000 रुपये की रिश्वत को स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए मुलुंड मुंबई उपनगरीय स्टेशन के आरोपी स्टेशन मास्टर को पकड़ लिया है। आश्वस्त [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-news-cbi-arrests-mulund-railway-station-master-for-accepting-9000-bribe-probe-underway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/CBI-ने-Mul-9000-रिश्वत-स्वीकार-करने-के-लिए-मुलुंड.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चोर गहने कार्यालय में टूट जाता है, ₹ 2 करोड़ की कीमत का हीरे चोरी करता है</title>
		<link>https://jagvani.com/bandra-diamond-heist-thief-breaks-into-jewelry-office-steals-2-crore-worth-of-diamonds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bandra-diamond-heist-thief-breaks-into-jewelry-office-steals-2-crore-worth-of-diamonds</link>
					<comments>https://jagvani.com/bandra-diamond-heist-thief-breaks-into-jewelry-office-steals-2-crore-worth-of-diamonds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 19:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अपराध जांच]]></category>
		<category><![CDATA[गहने चोरी]]></category>
		<category><![CDATA[चोर से बच]]></category>
		<category><![CDATA[डाका डालना]]></category>
		<category><![CDATA[डायमंड हिस्ट]]></category>
		<category><![CDATA[बांद्रा]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[सीसीटीवी अक्षम]]></category>
		<category><![CDATA[₹ 2 करोड़]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/bandra-diamond-heist-thief-breaks-into-jewelry-office-steals-2-crore-worth-of-diamonds/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई: सैफ अली खान के निवास में हाल ही में ब्रेक-इन के समान एक साहसी डकैती में, एक चोर ने बांद्रा वेस्ट में एक इमारत को बढ़ाया और एक प्रीमियम गहने ब्रांड के कार्यालय में तोड़ दिया, जो कि ₹ 2 करोड़ के हीरे के साथ बच गया। बांद्रा पुलिस ने एक अज्ञात संदिग्ध के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/bandra-diamond-heist-thief-breaks-into-jewelry-office-steals-2-crore-worth-of-diamonds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/चोर-गहने-कार्यालय-में-टूट-जाता-है-₹-2-करोड़.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कोलाबा के निवासी रेडियो क्लब में यात्री जेटी का विरोध करते हैं, यातायात और बाढ़ की चिंताओं का हवाला देते हैं</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-news-colaba-residents-oppose-passenger-jetty-at-radio-club-cite-traffic-and-flooding-concerns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-news-colaba-residents-oppose-passenger-jetty-at-radio-club-cite-traffic-and-flooding-concerns</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-news-colaba-residents-oppose-passenger-jetty-at-radio-club-cite-traffic-and-flooding-concerns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 20:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[कोलाबा कार्य -मार्ग]]></category>
		<category><![CDATA[कोलाबा निवासी]]></category>
		<category><![CDATA[गेटवे ऑफ इंडिया]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[रेडियो क्लब]]></category>
		<category><![CDATA[विरासत समिति]]></category>
		<category><![CDATA[संदेश-बोर्ड]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-news-colaba-residents-oppose-passenger-jetty-at-radio-club-cite-traffic-and-flooding-concerns/</guid>

					<description><![CDATA[स्थानीय लोगों के उग्र विरोध के बावजूद, राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया के पास, रेडियो क्लब में एक यात्री जेटी के निर्माण की योजना के साथ आगे दबाव डाला है। इस परियोजना ने कोलाबा निवासियों के बीच गुस्से को प्रज्वलित किया है, जो डरते हैं कि इससे भविष्य में गंभीर यातायात की भीड़ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-news-colaba-residents-oppose-passenger-jetty-at-radio-club-cite-traffic-and-flooding-concerns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/कोलाबा-के-निवासी-रेडियो-क्लब-में-यात्री-जेटी-का-विरोध.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आईएमडी 11 मार्च को मुख्य रूप से स्पष्ट आसमान की भविष्यवाणी करता है; AQI ड्रीम सिटी में बिगड़ता है</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 03:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[11 मार्च को मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[12 मार्च को मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[aaj ka mausam]]></category>
		<category><![CDATA[aaj ka taapman]]></category>
		<category><![CDATA[mausam]]></category>
		<category><![CDATA[mausam vibhag]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[आईएमडी]]></category>
		<category><![CDATA[आज का मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई का तापमान]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई का मौसम आज]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई नवीनतम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई में मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम का पूर्वानुमान]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम की भविष्यवाणियां]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम की स्थिति]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई मौसम समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम अद्यतन]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम कल]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम की खबरें]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम की भविष्यवाणियां]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम की रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम पूर्वानुमान]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई मौसम अद्यतन: आईएमडी 11 मार्च को मुख्य रूप से स्पष्ट आसमान की भविष्यवाणी करता है; ड्रीम सिटी में AQI बिगड़ता है &#124; मानसी काम्बल/ एफपीजे Mumbai: भारत के मौसम संबंधी विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि ड्रीम सिटी आज 11 मार्च को स्पष्ट आसमान का अनुभव करेगा। जैसा कि सप्ताहांत के पास, मौसम [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-weather-update-imd-predicts-mainly-clear-skies-on-march-11-aqi-worsens-in-dream-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/आईएमडी-11-मार्च-को-मुख्य-रूप-से-स्पष्ट-आसमान-की.avif.avif" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तनाव के स्तर का आकलन करने और संबोधित करने के लिए 110 निर्मला निकेतन कॉलेज के छात्रों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किया गया</title>
		<link>https://jagvani.com/mumbai-news-counselling-session-held-for-110-nirmala-niketan-college-students-to-assess-and-address-stress-levels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mumbai-news-counselling-session-held-for-110-nirmala-niketan-college-students-to-assess-and-address-stress-levels</link>
					<comments>https://jagvani.com/mumbai-news-counselling-session-held-for-110-nirmala-niketan-college-students-to-assess-and-address-stress-levels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 00:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[कॉलेज काउंसलिंग पहल]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड मानसिक स्वास्थ्य]]></category>
		<category><![CDATA[छात्र तनाव का स्तर]]></category>
		<category><![CDATA[छात्र मानसिक स्वास्थ्य सहायता]]></category>
		<category><![CDATA[तनाव प्रबंधन]]></category>
		<category><![CDATA[निर्मला निकेतन कॉलेज]]></category>
		<category><![CDATA[परामर्श सत्र]]></category>
		<category><![CDATA[भावनात्मक कल्याण]]></category>
		<category><![CDATA[मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/mumbai-news-counselling-session-held-for-110-nirmala-niketan-college-students-to-assess-and-address-stress-levels/</guid>

					<description><![CDATA[निर्मला निकेतन के छात्र तनाव मूल्यांकन और परामर्श सत्र में भाग लेते हैं छवि क्रेडिट: विकिपीडिया (प्रतिनिधि छवि) Mumbai: निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के कुल 110 छात्रों ने सोमवार को एक परामर्श सत्र में भाग लिया, जिसका उद्देश्य उनके तनाव के स्तर का मूल्यांकन और संबोधित करना था। जबकि 70 छात्रों ने व्यक्तिगत [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/mumbai-news-counselling-session-held-for-110-nirmala-niketan-college-students-to-assess-and-address-stress-levels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/तनाव-के-स्तर-का-आकलन-करने-और-संबोधित-करने-के.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अनियंत्रित खुदाई पंचर गैस पाइपलाइन, 3 गंभीर जलते हैं</title>
		<link>https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns</link>
					<comments>https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 15:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[अग्नि शामक दल]]></category>
		<category><![CDATA[अंधेरी]]></category>
		<category><![CDATA[आग]]></category>
		<category><![CDATA[गैस पाइपलाइन]]></category>
		<category><![CDATA[दुर्घटना]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/</guid>

					<description><![CDATA[अंधेरी ईस्ट में महानगर गैस लिमिटेड (MGL) पाइपलाइन से भारी रिसाव के बाद रविवार की आधी रात को एक बड़ी आग लग गई। यह घटना शेर-ए-पंजाब सोसाइटी के पास हुई, जब बीएमसी द्वारा की गई सड़क खुदाई के कारण दो एमजीएल पाइपलाइनों को पंचर किया गया था। इस तरह की तीव्रता में विस्फोट हो गया [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/andheri-fire-uncontrolled-digging-punctures-gas-pipeline-3-suffer-severe-burns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/अनियंत्रित-खुदाई-पंचर-गैस-पाइपलाइन-3-गंभीर-जलते-हैं.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तीन-सदस्यीय समिति बनाती है, जो कि इमेजिका में 13 वर्षीय छात्र की मौत की जांच करने के लिए है</title>
		<link>https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica</link>
					<comments>https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra News]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Navi Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[इमेजिका छात्र मौत का मामला]]></category>
		<category><![CDATA[इमैजिका]]></category>
		<category><![CDATA[नवी मुंबई न्यूज]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<category><![CDATA[मुंबई न्यूज़]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/</guid>

					<description><![CDATA[Navi Mumbai: खोपोली में इमेजिका थीम पार्क में एक दुखद घटना ने एक 13 वर्षीय स्कूल के छात्र के दिल का दौरा पड़ने के कारण अपनी जान गंवाने के बाद एक जांच समिति का गठन किया। घटना के जवाब में, नगर निगम ने अगले दस दिनों के भीतर अपेक्षित रिपोर्ट के साथ, पूरी जांच करने [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/navi-mumbai-municipal-corporation-forms-three-member-committee-to-probe-13-year-old-students-death-at-imagica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://jagvani.com/wp-content/uploads/2025/03/नवी-मुंबई-म्यूनिसिपल-कॉरपोरेशन-तीन-सदस्यीय-समिति-बनाती-है-जो-कि.jpg" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81302</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
