<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>अर्थ जगत &#8211; जग वाणी</title>
	<atom:link href="https://jagvani.com/topics/business-and-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jagvani.com</link>
	<description>आपकी अपनी आवाज़</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 13:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jagvani.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Jag-Vani-512x512-1-16.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>अर्थ जगत &#8211; जग वाणी</title>
	<link>https://jagvani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234934184</site>	<item>
		<title>ऊर्जा की बढ़ती लागत के बीच विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की विकास दर मध्यम होकर 6.6% हो जाएगी</title>
		<link>https://jagvani.com/world-bank-projects-indias-growth-to-moderate-to-66-in-fy27-amid-rising-energy-costs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=world-bank-projects-indias-growth-to-moderate-to-66-in-fy27-amid-rising-energy-costs</link>
					<comments>https://jagvani.com/world-bank-projects-indias-growth-to-moderate-to-66-in-fy27-amid-rising-energy-costs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/world-bank-projects-indias-growth-to-moderate-to-66-in-fy27-amid-rising-energy-costs/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 12 जून (केएनएन) विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विकास में नरमी के बावजूद वित्त वर्ष 2027 में भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और उच्च इनपुट लागत के बीच अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत का विस्तार होने की उम्मीद है। [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/world-bank-projects-indias-growth-to-moderate-to-66-in-fy27-amid-rising-energy-costs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/GDP-12-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एआई ने भारत के सेवा-आधारित विकास मॉडल के लिए चुनौती पेश की है, विनिर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत है: मॉर्गन स्टेनली</title>
		<link>https://jagvani.com/ai-poses-challenge-to-indias-services-led-growth-model-manufacturing-push-needed-morgan-stanley/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-poses-challenge-to-indias-services-led-growth-model-manufacturing-push-needed-morgan-stanley</link>
					<comments>https://jagvani.com/ai-poses-challenge-to-indias-services-led-growth-model-manufacturing-push-needed-morgan-stanley/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/ai-poses-challenge-to-indias-services-led-growth-model-manufacturing-push-needed-morgan-stanley/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 12 जून (केएनएन) मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत के पारंपरिक सेवा-निर्यात-आधारित विकास मॉडल के लिए एक संभावित चुनौती के रूप में उभर रही है, जिससे देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई-संचालित व्यवधान भारत की आईटी सेवाओं के [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/ai-poses-challenge-to-indias-services-led-growth-model-manufacturing-push-needed-morgan-stanley/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/AI-PMI-SERVICE-12-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता 102 GWp तक जा सकती है: NISE रिपोर्ट</title>
		<link>https://jagvani.com/indias-floating-solar-energy-capacity-can-go-upto-102-gwp-nise-report/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indias-floating-solar-energy-capacity-can-go-upto-102-gwp-nise-report</link>
					<comments>https://jagvani.com/indias-floating-solar-energy-capacity-can-go-upto-102-gwp-nise-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indias-floating-solar-energy-capacity-can-go-upto-102-gwp-nise-report/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 12 जून (केएनएन) इस सप्ताह केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा जारी किए गए पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन के अनुसार, भारत में जल निकायों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर लगभग 102 गीगावाट-पीक (जीडब्ल्यूपी) फ्लोटिंग सौर ऊर्जा विकसित करने की क्षमता है। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही फ्लोटिंग सौर [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indias-floating-solar-energy-capacity-can-go-upto-102-gwp-nise-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/FLOATING-SOLAR-ENERGY-12-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एमएसएमई मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा के तहत रेलवे स्टेशन रिटेल स्पेस के माध्यम से दिव्यांगजन कारीगरों को बढ़ावा देता है</title>
		<link>https://jagvani.com/msme-ministry-promotes-divyangjan-artisans-through-railway-station-retail-spaces-under-pm-vishwakarma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msme-ministry-promotes-divyangjan-artisans-through-railway-station-retail-spaces-under-pm-vishwakarma</link>
					<comments>https://jagvani.com/msme-ministry-promotes-divyangjan-artisans-through-railway-station-retail-spaces-under-pm-vishwakarma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/msme-ministry-promotes-divyangjan-artisans-through-railway-station-retail-spaces-under-pm-vishwakarma/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 12 जून (केएनएन) एमएसएमई मंत्रालय वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) पहल के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दिव्यांगजन कारीगरों के लिए बाजार पहुंच और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दे रहा है, जो रेलवे स्टेशनों पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए समर्पित खुदरा स्थान प्रदान करता है। [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/msme-ministry-promotes-divyangjan-artisans-through-railway-station-retail-spaces-under-pm-vishwakarma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/OSOP-12-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>प्रधानमंत्री ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, कौशल विकास, एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया</title>
		<link>https://jagvani.com/pm-chairs-niti-aayog-governing-council-meeting-calls-for-focus-on-skilling-msmes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pm-chairs-niti-aayog-governing-council-meeting-calls-for-focus-on-skilling-msmes</link>
					<comments>https://jagvani.com/pm-chairs-niti-aayog-governing-council-meeting-calls-for-focus-on-skilling-msmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/pm-chairs-niti-aayog-governing-council-meeting-calls-for-focus-on-skilling-msmes/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 12 जून (केएनएन) प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में &#8220;विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास@2047&#8221; विषय के तहत नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। सरकार के अनुसार, यह [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/pm-chairs-niti-aayog-governing-council-meeting-calls-for-focus-on-skilling-msmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/NITI-AAYOG-GOVERNMEET-12-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पीयूष गोयल भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे</title>
		<link>https://jagvani.com/piyush-goyal-to-visit-switzerland-for-talks-on-indiaefta-trade-agreement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piyush-goyal-to-visit-switzerland-for-talks-on-indiaefta-trade-agreement</link>
					<comments>https://jagvani.com/piyush-goyal-to-visit-switzerland-for-talks-on-indiaefta-trade-agreement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/piyush-goyal-to-visit-switzerland-for-talks-on-indiaefta-trade-agreement/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 12 जून (केएनएन) केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापार, निवेश और भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर स्विस सरकार के प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा के लिए 12-13 जून को बर्न, स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत और यूरोपीय [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/piyush-goyal-to-visit-switzerland-for-talks-on-indiaefta-trade-agreement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/EFTA-12-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कपड़ा एमएसएमई ने बढ़ती बिजली लागत में कटौती के लिए रूफटॉप सोलर की ओर रुख किया: टाटा पावर</title>
		<link>https://jagvani.com/textile-msmes-turn-to-rooftop-solar-to-cut-rising-power-costs-tata-power/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=textile-msmes-turn-to-rooftop-solar-to-cut-rising-power-costs-tata-power</link>
					<comments>https://jagvani.com/textile-msmes-turn-to-rooftop-solar-to-cut-rising-power-costs-tata-power/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/textile-msmes-turn-to-rooftop-solar-to-cut-rising-power-costs-tata-power/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 11 जून (केएनएन) टाटा पावर के अनुसार, भारत भर में कपड़ा एमएसएमई बढ़ती बिजली लागत को संबोधित करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए छत पर सौर समाधान अपना रहे हैं। कपड़ा क्षेत्र बढ़ती ऊर्जा लागत के दबाव का सामना कर रहा है भारत का कपड़ा [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/textile-msmes-turn-to-rooftop-solar-to-cut-rising-power-costs-tata-power/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/ROOFTOP-11-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178546</post-id>	</item>
		<item>
		<title>उपभोग और निवेश में मंदी के बीच वित्त वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.6% हो जाएगी: बीएमआई</title>
		<link>https://jagvani.com/indias-gdp-growth-to-ease-to-66-in-fy27-amid-consumption-investment-slowdown-bmi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indias-gdp-growth-to-ease-to-66-in-fy27-amid-consumption-investment-slowdown-bmi</link>
					<comments>https://jagvani.com/indias-gdp-growth-to-ease-to-66-in-fy27-amid-consumption-investment-slowdown-bmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/indias-gdp-growth-to-ease-to-66-in-fy27-amid-consumption-investment-slowdown-bmi/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 11 जून (केएनएन) फिच समूह की कंपनी बीएमआई के अनुसार, कमजोर निवेश और उपभोग वृद्धि और पश्चिम एशिया संकट से आर्थिक गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 7.7 प्रतिशत थी। यह अनुमान [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/indias-gdp-growth-to-ease-to-66-in-fy27-amid-consumption-investment-slowdown-bmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/GDP-INDIA-11-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईसीएलजीएस 5.0 1 लाख गारंटी को पार करता है; सीजीएसएमएफआई-2.0 को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया: सरकार</title>
		<link>https://jagvani.com/eclgs-50-crosses-1-lakh-guarantees-cgsmfi-20-extended-till-aug-31-govt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eclgs-50-crosses-1-lakh-guarantees-cgsmfi-20-extended-till-aug-31-govt</link>
					<comments>https://jagvani.com/eclgs-50-crosses-1-lakh-guarantees-cgsmfi-20-extended-till-aug-31-govt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/eclgs-50-crosses-1-lakh-guarantees-cgsmfi-20-extended-till-aug-31-govt/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 11 जून (केएनएन) भले ही हाल ही में लॉन्च की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित कंपनियों से प्रभावशाली प्रतिक्रिया मिली है, सरकार ने उनके वित्तीय तनाव को और कम करने के लिए माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 (सीजीएसएमएफआई-2.0) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की समय सीमा [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/eclgs-50-crosses-1-lakh-guarantees-cgsmfi-20-extended-till-aug-31-govt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत, ताजिकिस्तान फार्मा, कृषि और सेवा व्यापार में विस्तार की संभावना तलाश रहे हैं</title>
		<link>https://jagvani.com/india-tajikistan-explore-expansion-in-pharma-agriculture-services-trade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=india-tajikistan-explore-expansion-in-pharma-agriculture-services-trade</link>
					<comments>https://jagvani.com/india-tajikistan-explore-expansion-in-pharma-agriculture-services-trade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[News Feed]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ जगत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jagvani.com/india-tajikistan-explore-expansion-in-pharma-agriculture-services-trade/</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली, 11 जून (केएनएन) भारत और ताजिकिस्तान ने बुधवार को व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अपने संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन की समीक्षा की गई और गहन जुड़ाव के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मोहित [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://jagvani.com/india-tajikistan-explore-expansion-in-pharma-agriculture-services-trade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/knnindia.co.in/uploads/newsfiles/INDIA-TAJAKISTAN-11-6-2026.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178530</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
